真栄田岬 遊泳可否アーカイブ
真栄田岬の「本日の海況」から遊泳可否情報を収集し、集計表示しています。
取得エラー
2026-10-05 18:50
12955 件
12819 件
timeout: The read operation timed out
参照元: 公式サイト / Windy / Yahoo!天気 潮汐情報
月次集計
各月ごとのステータス割合です。
| 期間 | 件数 | 赤旗 | 津波注意報・警報等発令中 | 黄旗 | 青旗 | 閉鎖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 319 | 54.5%174件 | 0.0%0件 | 45.5%145件 | 0.0%0件 | 0.0%0件 |
| 2026年9月 | 1882 | 71.5%1345件 | 0.0%0件 | 28.5%537件 | 0.0%0件 | 0.0%0件 |
| 2026年8月 | 1829 | 44.8%819件 | 0.0%0件 | 55.2%1010件 | 0.0%0件 | 0.0%0件 |
| 2026年7月 | 1611 | 1.8%29件 | 0.0%0件 | 98.2%1582件 | 0.0%0件 | 0.0%0件 |
| 2026年6月 | 1748 | 19.1%334件 | 8.4%147件 | 72.5%1267件 | 0.0%0件 | 0.0%0件 |
| 2026年5月 | 1849 | 41.5%768件 | 0.0%0件 | 58.5%1081件 | 0.0%0件 | 0.0%0件 |
| 2026年4月 | 1258 | 20.7%261件 | 0.0%0件 | 79.3%997件 | 0.0%0件 | 0.0%0件 |
カレンダー
2026年10月 の日別履歴です。日付を押すとその日の履歴を表示します。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
取得履歴
直近100件を表示しています。
| 取得日時 | 分類 | 原文 | 気温 | 降水量(前10分) | 風向 | 風速 | 最大瞬間 | 湿度 | 海面気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 18:40 | 赤旗 | 禁止☓ | |||||||
| 2026-10-05 18:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.9℃ | 0.0mm | ↑ | 5.1m/s | 75% | 1010.7hPa | |
| 2026-10-05 18:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.9℃ | 0.0mm | ↑ | 6.1m/s | 75% | 1010.6hPa | |
| 2026-10-05 18:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.8℃ | 0.0mm | ↑ | 5.0m/s | 77% | 1010.5hPa | |
| 2026-10-05 18:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.7℃ | 0.0mm | ↑ | 5.1m/s | 80% | 1010.4hPa | |
| 2026-10-05 17:59 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.6℃ | 0.0mm | ↑ | 4.8m/s | 82% | 1010.3hPa | |
| 2026-10-05 17:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.4℃ | 0.0mm | ↑ | 5.1m/s | 84% | 1010.3hPa | |
| 2026-10-05 17:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.4℃ | 0.0mm | ↑ | 5.8m/s | 84% | 1010.2hPa | |
| 2026-10-05 17:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.5℃ | 0.0mm | ↑ | 6.4m/s | 85% | 1010.2hPa | |
| 2026-10-05 17:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.3℃ | 0.0mm | ↑ | 6.3m/s | 85% | 1010.0hPa | |
| 2026-10-05 17:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.5℃ | 0.0mm | ↑ | 5.0m/s | 86% | 1009.9hPa | |
| 2026-10-05 16:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.5℃ | 0.0mm | ↑ | 5.3m/s | 86% | 1009.7hPa | |
| 2026-10-05 16:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.4℃ | 0.0mm | ↑ | 6.0m/s | 88% | 1009.6hPa | |
| 2026-10-05 16:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.4℃ | 0.5mm | ↑ | 4.4m/s | 91% | 1009.6hPa | |
| 2026-10-05 16:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.3℃ | 0.5mm | ↑ | 4.7m/s | 91% | 1009.7hPa | |
| 2026-10-05 16:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.8℃ | 1.0mm | ↑ | 5.3m/s | 87% | 1009.6hPa | |
| 2026-10-05 16:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 26.1℃ | 0.0mm | ↑ | 5.2m/s | 87% | 1009.3hPa | |
| 2026-10-05 15:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 26.0℃ | 0.0mm | ↑ | 5.6m/s | 89% | 1009.2hPa | |
| 2026-10-05 15:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.9℃ | 0.0mm | ↑ | 5.4m/s | 90% | 1009.2hPa | |
| 2026-10-05 15:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.5℃ | 0.0mm | ↑ | 5.3m/s | 92% | 1009.3hPa | |
| 2026-10-05 15:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.2℃ | 0.0mm | ↑ | 5.7m/s | 92% | 1009.4hPa | |
| 2026-10-05 15:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.4℃ | 0.0mm | ↑ | 5.9m/s | 91% | 1009.3hPa | |
| 2026-10-05 15:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.6℃ | 0.0mm | ↑ | 4.6m/s | 92% | 1009.3hPa | |
| 2026-10-05 14:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.5℃ | 0.0mm | ↑ | 4.0m/s | 94% | 1009.3hPa | |
| 2026-10-05 14:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.9℃ | 0.0mm | ↑ | 4.8m/s | 94% | 1009.5hPa | |
| 2026-10-05 14:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.8℃ | 0.5mm | ↑ | 5.2m/s | 93% | 1009.6hPa | |
| 2026-10-05 14:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.1℃ | 0.5mm | ↑ | 4.4m/s | 93% | 1009.7hPa | |
| 2026-10-05 14:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.5℃ | 1.0mm | ↑ | 4.0m/s | 92% | 1009.7hPa | |
| 2026-10-05 14:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 26.0℃ | 0.5mm | ↑ | 6.0m/s | 87% | 1009.6hPa | |
| 2026-10-05 13:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 26.8℃ | 0.0mm | ↑ | 4.9m/s | 86% | 1009.6hPa | |
| 2026-10-05 13:40 | 黄旗 | 注意△ | 27.2℃ | 0.0mm | ↑ | 4.7m/s | 81% | 1009.6hPa | |
| 2026-10-05 13:30 | 黄旗 | 注意△ | 28.0℃ | 0.0mm | ↑ | 3.0m/s | 74% | 1009.6hPa | |
| 2026-10-05 13:20 | 黄旗 | 注意△ | 28.0℃ | 0.0mm | ↑ | 3.4m/s | 73% | 1009.6hPa | |
| 2026-10-05 13:10 | 黄旗 | 注意△ | 27.9℃ | 0.0mm | ↑ | 3.5m/s | 76% | 1009.6hPa | |
| 2026-10-05 13:00 | 黄旗 | 注意△ | 28.6℃ | 0.0mm | ↑ | 3.9m/s | 69% | 1009.6hPa | |
| 2026-10-05 12:50 | 黄旗 | 注意△ | 28.7℃ | 0.0mm | ↑ | 3.6m/s | 69% | 1009.7hPa | |
| 2026-10-05 12:40 | 黄旗 | 注意△ | 29.2℃ | 0.0mm | ↑ | 3.8m/s | 69% | 1009.7hPa | |
| 2026-10-05 12:30 | 黄旗 | 注意△ | 29.1℃ | 0.0mm | ↑ | 4.3m/s | 69% | 1009.8hPa | |
| 2026-10-05 12:20 | 黄旗 | 注意△ | 29.6℃ | 0.0mm | ↑ | 3.9m/s | 67% | 1009.8hPa | |
| 2026-10-05 12:10 | 黄旗 | 注意△ | 29.4℃ | 0.0mm | ↑ | 3.7m/s | 68% | 1009.9hPa | |
| 2026-10-05 12:00 | 黄旗 | 注意△ | 29.0℃ | 0.0mm | ↑ | 3.2m/s | 67% | 1010.0hPa | |
| 2026-10-05 11:50 | 黄旗 | 注意△ | 29.2℃ | 0.0mm | ↑ | 3.9m/s | 67% | 1010.1hPa | |
| 2026-10-05 11:40 | 黄旗 | 注意△ | 29.7℃ | 0.0mm | ↑ | 4.4m/s | 65% | 1010.1hPa | |
| 2026-10-05 11:30 | 黄旗 | 注意△ | 29.8℃ | 0.0mm | ↑ | 4.2m/s | 66% | 1010.3hPa | |
| 2026-10-05 11:20 | 黄旗 | 注意△ | 29.5℃ | 0.0mm | ↑ | 3.2m/s | 67% | 1010.4hPa | |
| 2026-10-05 11:10 | 黄旗 | 注意△ | 29.6℃ | 0.0mm | ↑ | 3.7m/s | 65% | 1010.5hPa | |
| 2026-10-05 11:00 | 黄旗 | 注意△ | 29.3℃ | 0.0mm | ↑ | 3.2m/s | 65% | 1010.6hPa | |
| 2026-10-05 10:50 | 黄旗 | 注意△ | 29.4℃ | 0.0mm | ↑ | 3.7m/s | 66% | 1010.7hPa | |
| 2026-10-05 10:40 | 黄旗 | 注意△ | 30.3℃ | 0.0mm | ↑ | 3.7m/s | 67% | 1010.8hPa | |
| 2026-10-05 10:30 | 黄旗 | 注意△ | 29.8℃ | 0.0mm | ↑ | 3.6m/s | 64% | 1010.7hPa | |
| 2026-10-05 10:20 | 黄旗 | 注意△ | 29.6℃ | 0.0mm | ↑ | 4.0m/s | 65% | 1010.8hPa | |
| 2026-10-05 10:10 | 黄旗 | 注意△ | 29.2℃ | 0.0mm | ↑ | 4.3m/s | 67% | 1010.8hPa | |
| 2026-10-05 10:00 | 黄旗 | 注意△ | 29.4℃ | 0.0mm | ↑ | 3.4m/s | 66% | 1010.9hPa | |
| 2026-10-05 09:50 | 黄旗 | 注意△ | 28.6℃ | 0.0mm | ↑ | 4.1m/s | 68% | 1011.0hPa | |
| 2026-10-05 09:40 | 黄旗 | 注意△ | 28.6℃ | 0.0mm | ↑ | 3.4m/s | 69% | 1011.0hPa | |
| 2026-10-05 09:30 | 黄旗 | 注意△ | 28.2℃ | 0.0mm | ↑ | 3.2m/s | 71% | 1010.9hPa | |
| 2026-10-05 09:20 | 黄旗 | 注意△ | 28.3℃ | 0.0mm | ↑ | 3.6m/s | 71% | 1010.9hPa | |
| 2026-10-05 09:10 | 黄旗 | 注意△ | 28.5℃ | 0.0mm | ↑ | 3.2m/s | 73% | 1010.9hPa | |
| 2026-10-05 09:00 | 黄旗 | 注意△ | 28.4℃ | 0.0mm | ↑ | 3.5m/s | 75% | 1011.0hPa | |
| 2026-10-05 08:50 | 黄旗 | 注意△ | 28.2℃ | 0.0mm | ↑ | 3.9m/s | 73% | 1011.0hPa | |
| 2026-10-05 08:40 | 黄旗 | 注意△ | 28.3℃ | 0.0mm | ↑ | 3.4m/s | 73% | 1011.0hPa | |
| 2026-10-05 08:30 | 黄旗 | 注意△ | 28.3℃ | 0.0mm | ↑ | 2.8m/s | 75% | 1010.9hPa | |
| 2026-10-05 08:20 | 黄旗 | 注意△ | 27.9℃ | 0.0mm | ↑ | 2.2m/s | 75% | 1010.8hPa | |
| 2026-10-05 08:10 | 黄旗 | 注意△ | 27.8℃ | 0.0mm | ↑ | 1.7m/s | 79% | 1010.8hPa | |
| 2026-10-04 17:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 28.4℃ | 0.0mm | ↑ | 3.2m/s | 6.4m/s ↑ | 73% | 1010.5hPa |
| 2026-10-04 17:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 28.5℃ | 0.0mm | ↑ | 3.3m/s | 6.4m/s ↑ | 72% | 1010.4hPa |
| 2026-10-04 17:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 28.5℃ | 0.0mm | ↑ | 3.4m/s | 6.4m/s ↑ | 72% | 1010.4hPa |
| 2026-10-04 17:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 28.8℃ | 0.0mm | ↑ | 3.5m/s | 6.4m/s ↑ | 73% | 1010.3hPa |
| 2026-10-04 17:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 28.7℃ | 0.0mm | ↑ | 3.0m/s | 6.4m/s ↑ | 73% | 1010.2hPa |
| 2026-10-04 17:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 29.2℃ | 0.0mm | ↑ | 3.0m/s | 6.4m/s ↑ | 72% | 1010.3hPa |
| 2026-10-04 16:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 28.8℃ | 0.0mm | ↑ | 3.0m/s | 6.4m/s ↑ | 72% | 1010.3hPa |
| 2026-10-04 16:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 29.1℃ | 0.0mm | ↑ | 3.3m/s | 6.4m/s ↑ | 69% | 1010.2hPa |
| 2026-10-04 16:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 29.3℃ | 0.0mm | ↑ | 3.0m/s | 6.4m/s ↑ | 67% | 1010.2hPa |
| 2026-10-04 16:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 29.6℃ | 0.0mm | ↑ | 3.4m/s | 6.4m/s ↑ | 67% | 1010.3hPa |
| 2026-10-04 16:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 29.6℃ | 0.0mm | ↑ | 2.8m/s | 6.4m/s ↑ | 66% | 1010.2hPa |
| 2026-10-04 16:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 29.7℃ | 0.0mm | ↑ | 3.5m/s | 6.4m/s ↑ | 66% | 1010.2hPa |
| 2026-10-04 15:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 29.9℃ | 0.0mm | ↑ | 3.4m/s | 6.4m/s ↑ | 67% | 1010.1hPa |
| 2026-10-04 15:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 30.2℃ | 0.0mm | ↑ | 3.8m/s | 6.4m/s ↑ | 67% | 1010.1hPa |
| 2026-10-04 15:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 30.2℃ | 0.0mm | ↑ | 2.3m/s | 5.8m/s ↑ | 65% | 1010.1hPa |
| 2026-10-04 15:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 30.1℃ | 0.0mm | ↑ | 3.6m/s | 5.8m/s ↑ | 66% | 1010.1hPa |
| 2026-10-04 15:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 30.5℃ | 0.0mm | ↑ | 2.4m/s | 5.8m/s ↑ | 64% | 1010.1hPa |
| 2026-10-04 15:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 30.2℃ | 0.0mm | ↑ | 1.9m/s | 5.8m/s ↑ | 65% | 1010.1hPa |
| 2026-10-04 14:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 30.4℃ | 0.0mm | ↑ | 2.8m/s | 5.8m/s ↑ | 64% | 1010.2hPa |
| 2026-10-04 14:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 30.4℃ | 0.0mm | ↑ | 2.5m/s | 5.8m/s ↑ | 67% | 1010.2hPa |
| 2026-10-04 14:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 30.9℃ | 0.0mm | ↑ | 2.2m/s | 5.8m/s ↑ | 65% | 1010.3hPa |
| 2026-10-04 14:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 30.2℃ | 0.0mm | ↑ | 1.4m/s | 5.8m/s ↑ | 68% | 1010.4hPa |
| 2026-10-04 14:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 29.2℃ | 0.0mm | ↑ | 1.3m/s | 5.8m/s ↑ | 69% | 1010.5hPa |
| 2026-10-04 14:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 30.5℃ | 0.0mm | ↑ | 2.1m/s | 5.8m/s ↑ | 67% | 1010.6hPa |
| 2026-10-04 13:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 30.6℃ | 0.0mm | ↑ | 2.4m/s | 5.8m/s ↑ | 67% | 1010.7hPa |
| 2026-10-04 13:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 30.6℃ | 0.0mm | ↑ | 1.7m/s | 5.8m/s ↑ | 69% | 1010.9hPa |
| 2026-10-04 13:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 30.1℃ | 0.0mm | ↑ | 2.0m/s | 5.8m/s ↑ | 70% | 1011.0hPa |
| 2026-10-04 13:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 29.5℃ | 0.0mm | ↑ | 2.4m/s | 5.8m/s ↑ | 73% | 1011.0hPa |
| 2026-10-04 13:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 29.7℃ | 0.0mm | ↑ | 1.8m/s | 5.8m/s ↑ | 67% | 1011.1hPa |
| 2026-10-04 13:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 30.3℃ | 0.0mm | ↑ | 1.6m/s | 5.8m/s ↑ | 65% | 1011.2hPa |
| 2026-10-04 12:50 | 黄旗 | 注意△ | 29.5℃ | 0.0mm | ↑ | 2.5m/s | 5.8m/s ↑ | 67% | 1011.4hPa |
| 2026-10-04 12:40 | 黄旗 | 注意△ | 29.7℃ | 0.0mm | ↑ | 2.1m/s | 5.8m/s ↑ | 70% | 1011.4hPa |
| 2026-10-04 12:30 | 黄旗 | 注意△ | 29.5℃ | 0.0mm | ↑ | 1.9m/s | 5.8m/s ↑ | 72% | 1011.5hPa |
| 2026-10-04 12:20 | 黄旗 | 注意△ | 30.0℃ | 0.0mm | ↑ | 2.7m/s | 5.8m/s ↑ | 71% | 1011.6hPa |
| 2026-10-04 12:10 | 黄旗 | 注意△ | 29.9℃ | 0.0mm | ↑ | 1.9m/s | 5.8m/s ↑ | 72% | 1011.6hPa |
| 2026-10-04 12:00 | 黄旗 | 注意△ | 29.4℃ | 0.0mm | ↑ | 3.1m/s | 5.8m/s ↑ | 75% | 1011.7hPa |
振り分けルール
取得した文言を次の条件で保存しています。
| 赤旗 | 取得文言に「遊泳禁止」「no swimming」「赤旗」「禁止」のいずれかを含む場合 |
|---|---|
| 津波注意報・警報等発令中 | 取得文言に「津波」と「注意報」または「津波」と「警報」を含む場合 |
| 黄旗 | 取得文言に「注意△」「遊泳注意」「caution」「黄旗」「注意」のいずれかを含む場合 |
| 青旗 | 取得文言に「遊泳可能」「可能○」「青旗」「open」のいずれかを含む場合 |
| 閉鎖 | 取得文言に「閉鎖」「close」「closed」のいずれかを含む場合 |
| 非表示 | 取得文言に「非表示」「表示なし」「掲載なし」を含む場合、または抽出結果が空の場合 |
| その他 | 上記どれにも当てはまらない想定外文言の場合 |
| 取得エラー | 対象ページの取得や解析で例外が発生し、状態文言を保存できなかった場合 |