真栄田岬 遊泳可否アーカイブ
真栄田岬の「本日の海況」から遊泳可否情報を収集し、集計表示しています。
取得エラー
2026-10-05 18:50
12955 件
12819 件
timeout: The read operation timed out
参照元: 公式サイト / Windy / Yahoo!天気 潮汐情報
カレンダー
2026年08月 の日別履歴です。日付を押すとその日の履歴を表示します。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2026-08-07 の履歴
72 件を表示しています。
| 取得日時 | 分類 | 原文 | 気温 | 降水量(前10分) | 風向 | 風速 | 最大瞬間 | 湿度 | 海面気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 18:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.7℃ | 2.0mm | ↑ | 12.8m/s | 42.0m/s ↑ | 98% | 961.0hPa |
| 2026-08-07 18:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 3.5mm | ↑ | 13.8m/s | 42.0m/s ↑ | 98% | 960.6hPa |
| 2026-08-07 18:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 1.0mm | ↑ | 12.7m/s | 42.0m/s ↑ | 98% | 959.9hPa |
| 2026-08-07 18:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 1.5mm | ↑ | 12.8m/s | 42.0m/s ↑ | 98% | 959.3hPa |
| 2026-08-07 18:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 1.0mm | ↑ | 14.6m/s | 42.0m/s ↑ | 97% | 958.9hPa |
| 2026-08-07 18:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 0.5mm | ↑ | 14.9m/s | 42.0m/s ↑ | 97% | 958.3hPa |
| 2026-08-07 17:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 0.5mm | ↑ | 14.7m/s | 42.0m/s ↑ | 97% | 957.9hPa |
| 2026-08-07 17:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 1.0mm | ↑ | 14.7m/s | 42.0m/s ↑ | 97% | 957.3hPa |
| 2026-08-07 17:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.7℃ | 0.0mm | ↑ | 15.0m/s | 42.0m/s ↑ | 97% | 956.9hPa |
| 2026-08-07 17:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.7℃ | 0.5mm | ↑ | 13.1m/s | 42.0m/s ↑ | 97% | 956.2hPa |
| 2026-08-07 17:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 0.0mm | ↑ | 11.7m/s | 42.0m/s ↑ | 97% | 955.7hPa |
| 2026-08-07 17:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 0.5mm | ↑ | 11.7m/s | 42.0m/s ↑ | 97% | 955.2hPa |
| 2026-08-07 16:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 0.5mm | ↑ | 12.5m/s | 42.0m/s ↑ | 97% | 954.5hPa |
| 2026-08-07 16:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 1.0mm | ↑ | 13.6m/s | 42.0m/s ↑ | 97% | 953.9hPa |
| 2026-08-07 16:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.5℃ | 1.0mm | ↑ | 15.9m/s | 42.0m/s ↑ | 97% | 953.2hPa |
| 2026-08-07 16:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.5℃ | 1.0mm | ↑ | 18.6m/s | 42.0m/s ↑ | 97% | 952.5hPa |
| 2026-08-07 16:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.5℃ | 1.5mm | ↑ | 19.1m/s | 42.0m/s ↑ | 97% | 951.8hPa |
| 2026-08-07 16:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 1.0mm | ↑ | 20.6m/s | 42.0m/s ↑ | 97% | 951.0hPa |
| 2026-08-07 15:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.5℃ | 1.5mm | ↑ | 22.2m/s | 42.0m/s ↑ | 98% | 950.0hPa |
| 2026-08-07 15:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.5℃ | 1.5mm | ↑ | 22.9m/s | 42.0m/s ↑ | 98% | 949.4hPa |
| 2026-08-07 15:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.5℃ | 3.0mm | ↑ | 23.2m/s | 42.0m/s ↑ | 98% | 948.9hPa |
| 2026-08-07 15:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.5℃ | 3.0mm | ↑ | 24.6m/s | 41.4m/s ↑ | 97% | 948.5hPa |
| 2026-08-07 15:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 2.0mm | ↑ | 25.3m/s | 41.4m/s ↑ | 97% | 948.2hPa |
| 2026-08-07 15:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 2.5mm | ↑ | 25.3m/s | 41.4m/s ↑ | 97% | 948.1hPa |
| 2026-08-07 14:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.7℃ | 2.0mm | ↑ | 26.6m/s | 41.4m/s ↑ | 96% | 948.1hPa |
| 2026-08-07 14:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.7℃ | 2.0mm | ↑ | 24.8m/s | 41.4m/s ↑ | 96% | 948.1hPa |
| 2026-08-07 14:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.9℃ | 1.5mm | ↑ | 25.0m/s | 41.4m/s ↑ | 95% | 948.7hPa |
| 2026-08-07 14:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.8℃ | 2.5mm | ↑ | 24.0m/s | 40.2m/s ↑ | 96% | 949.4hPa |
| 2026-08-07 14:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.7℃ | 2.5mm | ↑ | 25.4m/s | 38.6m/s ↑ | 96% | 949.6hPa |
| 2026-08-07 14:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.7℃ | 1.5mm | ↑ | 23.5m/s | 36.5m/s ↑ | 96% | 950.0hPa |
| 2026-08-07 13:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.7℃ | 1.0mm | ↑ | 23.3m/s | 36.2m/s ↑ | 96% | 950.7hPa |
| 2026-08-07 13:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.7℃ | 1.5mm | ↑ | 23.7m/s | 36.2m/s ↑ | 96% | 951.4hPa |
| 2026-08-07 13:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.7℃ | 2.5mm | ↑ | 22.4m/s | 36.2m/s ↑ | 96% | 951.9hPa |
| 2026-08-07 13:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 3.0mm | ↑ | 20.6m/s | 36.2m/s ↑ | 96% | 952.9hPa |
| 2026-08-07 13:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.8℃ | 1.5mm | ↑ | 19.8m/s | 36.2m/s ↑ | 95% | 953.9hPa |
| 2026-08-07 13:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.9℃ | 0.5mm | ↑ | 19.4m/s | 36.2m/s ↑ | 95% | 954.9hPa |
| 2026-08-07 12:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.9℃ | 1.0mm | ↑ | 17.9m/s | 36.2m/s ↑ | 94% | 956.0hPa |
| 2026-08-07 12:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 28.0℃ | 1.0mm | ↑ | 17.5m/s | 36.2m/s ↑ | 94% | 956.8hPa |
| 2026-08-07 12:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 28.0℃ | 1.0mm | ↑ | 18.2m/s | 30.9m/s ↑ | 93% | 957.6hPa |
| 2026-08-07 12:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 28.0℃ | 2.5mm | ↑ | 18.4m/s | 30.9m/s ↑ | 94% | 958.6hPa |
| 2026-08-07 12:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 28.2℃ | 1.0mm | ↑ | 17.9m/s | 28.7m/s ↑ | 93% | 959.1hPa |
| 2026-08-07 12:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 28.1℃ | 0.5mm | ↑ | 15.1m/s | 28.7m/s ↑ | 93% | 960.1hPa |
| 2026-08-07 11:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 28.0℃ | 0.0mm | ↑ | 14.0m/s | 28.0m/s ↑ | 94% | 961.1hPa |
| 2026-08-07 11:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 28.0℃ | 0.5mm | ↑ | 11.5m/s | 28.0m/s ↑ | 94% | 961.8hPa |
| 2026-08-07 11:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 28.0℃ | 0.0mm | ↑ | 11.7m/s | 28.0m/s ↑ | 93% | 962.2hPa |
| 2026-08-07 11:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 28.0℃ | 0.5mm | ↑ | 12.8m/s | 28.0m/s ↑ | 92% | 962.7hPa |
| 2026-08-07 11:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 28.1℃ | 0.0mm | ↑ | 12.6m/s | 28.0m/s ↑ | 91% | 963.6hPa |
| 2026-08-07 11:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 28.1℃ | 0.0mm | ↑ | 13.6m/s | 28.0m/s ↑ | 91% | 964.0hPa |
| 2026-08-07 10:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.9℃ | 0.0mm | ↑ | 14.2m/s | 28.0m/s ↑ | 92% | 964.4hPa |
| 2026-08-07 10:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.7℃ | 0.0mm | ↑ | 12.1m/s | 28.0m/s ↑ | 92% | 965.2hPa |
| 2026-08-07 10:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 0.0mm | ↑ | 11.0m/s | 28.0m/s ↑ | 92% | 965.5hPa |
| 2026-08-07 10:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 0.5mm | ↑ | 11.0m/s | 28.0m/s ↑ | 92% | 966.1hPa |
| 2026-08-07 10:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.8℃ | 0.0mm | ↑ | 11.6m/s | 28.0m/s ↑ | 90% | 966.3hPa |
| 2026-08-07 10:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.8℃ | 0.0mm | ↑ | 13.1m/s | 28.0m/s ↑ | 90% | 966.8hPa |
| 2026-08-07 09:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.7℃ | 0.0mm | ↑ | 11.1m/s | 28.0m/s ↑ | 91% | 967.3hPa |
| 2026-08-07 09:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 0.0mm | ↑ | 10.6m/s | 28.0m/s ↑ | 92% | 967.8hPa |
| 2026-08-07 09:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 0.0mm | ↑ | 10.5m/s | 28.0m/s ↑ | 92% | 968.1hPa |
| 2026-08-07 09:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.5℃ | 0.0mm | ↑ | 10.8m/s | 28.0m/s ↑ | 92% | 968.5hPa |
| 2026-08-07 09:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.5℃ | 0.0mm | ↑ | 10.0m/s | 28.0m/s ↑ | 92% | 968.7hPa |
| 2026-08-07 09:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.7℃ | 0.0mm | ↑ | 11.6m/s | 28.0m/s ↑ | 91% | 969.0hPa |
| 2026-08-07 08:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 0.5mm | ↑ | 12.3m/s | 28.0m/s ↑ | 91% | 969.4hPa |
| 2026-08-07 08:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 0.5mm | ↑ | 11.4m/s | 28.0m/s ↑ | 92% | 969.8hPa |
| 2026-08-07 08:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.7℃ | 0.0mm | ↑ | 12.1m/s | 28.0m/s ↑ | 92% | 970.2hPa |
| 2026-08-07 08:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.7℃ | 0.0mm | ↑ | 13.8m/s | 28.0m/s ↑ | 92% | 970.4hPa |
| 2026-08-07 08:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.7℃ | 0.5mm | ↑ | 10.8m/s | 28.0m/s ↑ | 92% | 970.8hPa |
| 2026-08-07 08:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.7℃ | 0.0mm | ↑ | 11.9m/s | 28.0m/s ↑ | 92% | 971.2hPa |
| 2026-08-07 07:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.5℃ | 1.0mm | ↑ | 11.2m/s | 28.0m/s ↑ | 93% | 971.5hPa |
| 2026-08-07 07:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.5℃ | 1.0mm | ↑ | 11.0m/s | 28.0m/s ↑ | 94% | 971.6hPa |
| 2026-08-07 07:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.5℃ | 0.5mm | ↑ | 11.0m/s | 28.0m/s ↑ | 94% | 971.8hPa |
| 2026-08-07 07:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 0.0mm | ↑ | 11.8m/s | 28.0m/s ↑ | 93% | 972.1hPa |
| 2026-08-07 07:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 0.0mm | ↑ | 11.9m/s | 28.0m/s ↑ | 93% | 972.4hPa |
| 2026-08-07 07:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.5℃ | 0.5mm | ↑ | 11.4m/s | 28.0m/s ↑ | 93% | 972.5hPa |
振り分けルール
取得した文言を次の条件で保存しています。
| 赤旗 | 取得文言に「遊泳禁止」「no swimming」「赤旗」「禁止」のいずれかを含む場合 |
|---|---|
| 津波注意報・警報等発令中 | 取得文言に「津波」と「注意報」または「津波」と「警報」を含む場合 |
| 黄旗 | 取得文言に「注意△」「遊泳注意」「caution」「黄旗」「注意」のいずれかを含む場合 |
| 青旗 | 取得文言に「遊泳可能」「可能○」「青旗」「open」のいずれかを含む場合 |
| 閉鎖 | 取得文言に「閉鎖」「close」「closed」のいずれかを含む場合 |
| 非表示 | 取得文言に「非表示」「表示なし」「掲載なし」を含む場合、または抽出結果が空の場合 |
| その他 | 上記どれにも当てはまらない想定外文言の場合 |
| 取得エラー | 対象ページの取得や解析で例外が発生し、状態文言を保存できなかった場合 |