真栄田岬 遊泳可否アーカイブ
真栄田岬の「本日の海況」から遊泳可否情報を収集し、集計表示しています。
黄旗
注意△
2026-07-27 15:50
2026年7月27日 07:47
7897 件
7795 件
参照元: 公式サイト / Windy / Yahoo!天気 潮汐情報
カレンダー
2026年06月 の日別履歴です。日付を押すとその日の履歴を表示します。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2026-06-10 の履歴
67 件を表示しています。
| 取得日時 | 分類 | 原文 | 気温 | 降水量(前10分) | 風向 | 風速 | 最大瞬間 | 湿度 | 海面気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 18:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 22.8℃ | 0.5mm | ↑ | 5.9m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1008.6hPa |
| 2026-06-10 18:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 22.8℃ | 0.0mm | ↑ | 6.0m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1008.4hPa |
| 2026-06-10 18:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 22.8℃ | 0.0mm | ↑ | 5.0m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1008.4hPa |
| 2026-06-10 18:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 22.9℃ | 0.0mm | ↑ | 5.5m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1008.2hPa |
| 2026-06-10 18:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.0℃ | 0.5mm | ↑ | 5.7m/s | 10.3m/s ↑ | 98% | 1008.1hPa |
| 2026-06-10 18:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 22.9℃ | 0.5mm | ↑ | 5.7m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1008.1hPa |
| 2026-06-10 17:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.0℃ | 0.5mm | ↑ | 5.7m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1008.0hPa |
| 2026-06-10 17:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.1℃ | 0.0mm | ↑ | 4.4m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1008.1hPa |
| 2026-06-10 17:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.0℃ | 0.0mm | ↑ | 5.0m/s | 10.3m/s ↑ | 96% | 1008.1hPa |
| 2026-06-10 17:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 22.9℃ | 0.5mm | ↑ | 5.4m/s | 10.3m/s ↑ | 96% | 1007.9hPa |
| 2026-06-10 17:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.0℃ | 0.5mm | ↑ | 5.7m/s | 10.3m/s ↑ | 96% | 1007.9hPa |
| 2026-06-10 17:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.0℃ | 0.0mm | ↑ | 5.3m/s | 10.3m/s ↑ | 96% | 1008.1hPa |
| 2026-06-10 16:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.1℃ | 0.5mm | ↑ | 5.2m/s | 10.3m/s ↑ | 96% | 1008.2hPa |
| 2026-06-10 16:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.1℃ | 0.0mm | ↑ | 4.4m/s | 10.3m/s ↑ | 96% | 1008.1hPa |
| 2026-06-10 16:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.1℃ | 0.0mm | ↑ | 5.7m/s | 10.3m/s ↑ | 96% | 1007.9hPa |
| 2026-06-10 16:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.2℃ | 0.0mm | ↑ | 5.1m/s | 10.3m/s ↑ | 96% | 1007.8hPa |
| 2026-06-10 16:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.3℃ | 0.0mm | ↑ | 5.5m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1007.7hPa |
| 2026-06-10 16:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.3℃ | 0.5mm | ↑ | 5.7m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1007.5hPa |
| 2026-06-10 15:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.2℃ | 0.5mm | ↑ | 4.8m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1007.6hPa |
| 2026-06-10 15:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.4℃ | 0.0mm | ↑ | 3.9m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1007.7hPa |
| 2026-06-10 15:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.3℃ | 0.0mm | ↑ | 5.3m/s | 10.3m/s ↑ | 96% | 1007.6hPa |
| 2026-06-10 15:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.4℃ | 0.0mm | ↑ | 5.1m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1007.5hPa |
| 2026-06-10 15:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.4℃ | 0.5mm | ↑ | 5.4m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1007.6hPa |
| 2026-06-10 15:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.5℃ | 0.5mm | ↑ | 4.8m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1007.4hPa |
| 2026-06-10 14:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.3℃ | 1.0mm | ↑ | 5.4m/s | 10.3m/s ↑ | 96% | 1007.6hPa |
| 2026-06-10 14:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.3℃ | 0.0mm | ↑ | 5.8m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1007.5hPa |
| 2026-06-10 14:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.3℃ | 0.5mm | ↑ | 5.7m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1007.1hPa |
| 2026-06-10 14:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.3℃ | 0.5mm | ↑ | 6.2m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1007.1hPa |
| 2026-06-10 14:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.4℃ | 1.5mm | ↑ | 5.3m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1007.1hPa |
| 2026-06-10 14:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.3℃ | 2.5mm | ↑ | 5.3m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1007.6hPa |
| 2026-06-10 13:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.4℃ | 1.0mm | ↑ | 4.7m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1007.6hPa |
| 2026-06-10 13:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.5℃ | 0.0mm | ↑ | 5.4m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1007.4hPa |
| 2026-06-10 13:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.5℃ | 0.0mm | ↑ | 4.5m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1007.2hPa |
| 2026-06-10 13:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.4℃ | 2.0mm | ↑ | 5.5m/s | 10.3m/s ↑ | 98% | 1007.1hPa |
| 2026-06-10 13:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.3℃ | 1.0mm | ↑ | 5.5m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1007.5hPa |
| 2026-06-10 13:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.4℃ | 0.0mm | ↑ | 4.2m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1007.5hPa |
| 2026-06-10 12:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.5℃ | 0.5mm | ↑ | 4.2m/s | 10.3m/s ↑ | 97% | 1007.7hPa |
| 2026-06-10 12:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.6℃ | 0.5mm | ↑ | 4.3m/s | 10.3m/s ↑ | 96% | 1007.6hPa |
| 2026-06-10 12:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.5℃ | 0.0mm | ↑ | 4.5m/s | 10.3m/s ↑ | 96% | 1007.8hPa |
| 2026-06-10 12:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.6℃ | 0.5mm | ↑ | 4.8m/s | 10.3m/s ↑ | 94% | 1007.7hPa |
| 2026-06-10 12:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.7℃ | 0.0mm | ↑ | 4.6m/s | 10.3m/s ↑ | 94% | 1007.7hPa |
| 2026-06-10 12:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.1℃ | 0.0mm | ↑ | 4.2m/s | 10.3m/s ↑ | 95% | 1007.7hPa |
| 2026-06-10 11:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.0℃ | 0.0mm | ↑ | 4.3m/s | 10.3m/s ↑ | 94% | 1007.6hPa |
| 2026-06-10 11:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.0℃ | 0.0mm | ↑ | 4.4m/s | 10.3m/s ↑ | 93% | 1007.6hPa |
| 2026-06-10 11:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.0℃ | 0.0mm | ↑ | 5.0m/s | 10.3m/s ↑ | 93% | 1007.6hPa |
| 2026-06-10 11:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.0℃ | 0.0mm | ↑ | 5.4m/s | 10.3m/s ↑ | 92% | 1007.6hPa |
| 2026-06-10 11:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.1℃ | 0.0mm | ↑ | 5.5m/s | 10.3m/s ↑ | 91% | 1007.6hPa |
| 2026-06-10 11:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.2℃ | 0.0mm | ↑ | 5.3m/s | 10.3m/s ↑ | 91% | 1007.6hPa |
| 2026-06-10 10:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.4℃ | 0.0mm | ↑ | 6.3m/s | 10.3m/s ↑ | 91% | 1007.5hPa |
| 2026-06-10 10:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.3℃ | 0.0mm | ↑ | 5.8m/s | 10.3m/s ↑ | 91% | 1007.3hPa |
| 2026-06-10 10:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.2℃ | 0.0mm | ↑ | 6.0m/s | 10.3m/s ↑ | 92% | 1007.3hPa |
| 2026-06-10 10:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.2℃ | 0.0mm | ↑ | 6.1m/s | 10.3m/s ↑ | 92% | 1007.3hPa |
| 2026-06-10 10:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.1℃ | 0.0mm | ↑ | 5.9m/s | 10.3m/s ↑ | 93% | 1007.2hPa |
| 2026-06-10 10:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.9℃ | 0.0mm | ↑ | 6.3m/s | 9.8m/s ↑ | 96% | 1007.0hPa |
| 2026-06-10 09:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.4℃ | 0.0mm | ↑ | 5.9m/s | 9.7m/s ↑ | 96% | 1007.1hPa |
| 2026-06-10 09:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.3℃ | 0.0mm | ↑ | 6.0m/s | 9.7m/s ↑ | 96% | 1007.2hPa |
| 2026-06-10 09:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.4℃ | 0.0mm | ↑ | 5.1m/s | 9.7m/s ↑ | 96% | 1007.3hPa |
| 2026-06-10 09:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.6℃ | 0.0mm | ↑ | 5.8m/s | 9.7m/s ↑ | 95% | 1007.2hPa |
| 2026-06-10 09:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.5℃ | 0.0mm | ↑ | 5.9m/s | 9.7m/s ↑ | 95% | 1007.1hPa |
| 2026-06-10 09:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.5℃ | 0.0mm | ↑ | 6.4m/s | 9.4m/s ↑ | 96% | 1007.0hPa |
| 2026-06-10 08:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.3℃ | 0.0mm | ↑ | 5.6m/s | 9.4m/s ↑ | 96% | 1007.0hPa |
| 2026-06-10 08:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.2℃ | 0.0mm | ↑ | 5.6m/s | 9.4m/s ↑ | 96% | 1006.9hPa |
| 2026-06-10 08:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.1℃ | 0.0mm | ↑ | 5.9m/s | 9.4m/s ↑ | 96% | 1007.0hPa |
| 2026-06-10 08:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.1℃ | 0.0mm | ↑ | 5.7m/s | 9.4m/s ↑ | 97% | 1006.8hPa |
| 2026-06-10 08:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.2℃ | 0.0mm | ↑ | 5.1m/s | 9.4m/s ↑ | 97% | 1006.7hPa |
| 2026-06-10 08:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.3℃ | 0.0mm | ↑ | 4.7m/s | 9.4m/s ↑ | 97% | 1006.6hPa |
| 2026-06-10 07:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.3℃ | 0.0mm | ↑ | 5.2m/s | 9.4m/s ↑ | 97% | 1006.5hPa |
振り分けルール
取得した文言を次の条件で保存しています。
| 赤旗 | 取得文言に「遊泳禁止」「no swimming」「赤旗」「禁止」のいずれかを含む場合 |
|---|---|
| 津波注意報・警報等発令中 | 取得文言に「津波」と「注意報」または「津波」と「警報」を含む場合 |
| 黄旗 | 取得文言に「注意△」「遊泳注意」「caution」「黄旗」「注意」のいずれかを含む場合 |
| 青旗 | 取得文言に「遊泳可能」「可能○」「青旗」「open」のいずれかを含む場合 |
| 閉鎖 | 取得文言に「閉鎖」「close」「closed」のいずれかを含む場合 |
| 非表示 | 取得文言に「非表示」「表示なし」「掲載なし」を含む場合、または抽出結果が空の場合 |
| その他 | 上記どれにも当てはまらない想定外文言の場合 |
| 取得エラー | 対象ページの取得や解析で例外が発生し、状態文言を保存できなかった場合 |