真栄田岬 遊泳可否アーカイブ
真栄田岬の「本日の海況」から遊泳可否情報を収集し、集計表示しています。
黄旗
注意△
2026-07-27 16:00
2026年7月27日 07:47
7898 件
7796 件
参照元: 公式サイト / Windy / Yahoo!天気 潮汐情報
カレンダー
2026年06月 の日別履歴です。日付を押すとその日の履歴を表示します。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2026-06-14 の履歴
70 件を表示しています。
| 取得日時 | 分類 | 原文 | 気温 | 降水量(前10分) | 風向 | 風速 | 最大瞬間 | 湿度 | 海面気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 18:50 | 黄旗 | 注意△ | 24.7℃ | 0.0mm | ↑ | 1.4m/s | 12.9m/s ↑ | 96% | 1007.3hPa |
| 2026-06-14 18:40 | 黄旗 | 注意△ | 24.6℃ | 0.0mm | ↑ | 2.8m/s | 12.9m/s ↑ | 96% | 1007.3hPa |
| 2026-06-14 18:30 | 黄旗 | 注意△ | 24.7℃ | 0.5mm | ↑ | 3.2m/s | 12.9m/s ↑ | 96% | 1007.2hPa |
| 2026-06-14 18:20 | 黄旗 | 注意△ | 24.7℃ | 0.5mm | ↑ | 3.6m/s | 12.9m/s ↑ | 94% | 1007.2hPa |
| 2026-06-14 18:10 | 黄旗 | 注意△ | 24.7℃ | 0.5mm | ↑ | 1.4m/s | 12.9m/s ↑ | 91% | 1006.8hPa |
| 2026-06-14 17:50 | 黄旗 | 注意△ | 24.9℃ | 0.5mm | ↑ | 1.9m/s | 12.9m/s ↑ | 89% | 1006.2hPa |
| 2026-06-14 17:40 | 黄旗 | 注意△ | 24.8℃ | 0.0mm | ↑ | 0.7m/s | 12.9m/s ↑ | 89% | 1006.4hPa |
| 2026-06-14 17:30 | 黄旗 | 注意△ | 24.9℃ | 0.5mm | ↑ | 2.1m/s | 12.9m/s ↑ | 89% | 1006.4hPa |
| 2026-06-14 17:20 | 黄旗 | 注意△ | 25.1℃ | 1.0mm | ↑ | 2.4m/s | 12.9m/s ↑ | 89% | 1006.5hPa |
| 2026-06-14 17:10 | 黄旗 | 注意△ | 25.0℃ | 0.5mm | ↑ | 1.8m/s | 12.9m/s ↑ | 90% | 1006.5hPa |
| 2026-06-14 17:00 | 黄旗 | 注意△ | 25.0℃ | 0.5mm | ↑ | 2.7m/s | 12.9m/s ↑ | 90% | 1006.2hPa |
| 2026-06-14 16:40 | 黄旗 | 注意△ | 24.9℃ | 0.5mm | ↑ | 5.9m/s | 12.9m/s ↑ | 89% | 1005.7hPa |
| 2026-06-14 16:30 | 黄旗 | 注意△ | 24.9℃ | 1.0mm | ↑ | 5.5m/s | 12.9m/s ↑ | 92% | 1006.2hPa |
| 2026-06-14 16:20 | 黄旗 | 注意△ | 25.0℃ | 0.0mm | ↑ | 6.9m/s | 12.9m/s ↑ | 90% | 1006.3hPa |
| 2026-06-14 16:10 | 黄旗 | 注意△ | 25.4℃ | 0.5mm | ↑ | 7.1m/s | 12.9m/s ↑ | 87% | 1006.0hPa |
| 2026-06-14 16:00 | 黄旗 | 注意△ | 26.0℃ | 0.0mm | ↑ | 5.5m/s | 12.9m/s ↑ | 91% | 1006.1hPa |
| 2026-06-14 15:50 | 黄旗 | 注意△ | 26.7℃ | 0.0mm | ↑ | 4.5m/s | 12.3m/s ↑ | 95% | 1005.9hPa |
| 2026-06-14 15:40 | 黄旗 | 注意△ | 26.6℃ | 0.0mm | ↑ | 5.0m/s | 12.3m/s ↑ | 95% | 1005.8hPa |
| 2026-06-14 15:30 | 黄旗 | 注意△ | 26.3℃ | 0.0mm | ↑ | 5.1m/s | 12.3m/s ↑ | 94% | 1005.8hPa |
| 2026-06-14 15:20 | 黄旗 | 注意△ | 26.0℃ | 0.0mm | ↑ | 4.8m/s | 12.3m/s ↑ | 94% | 1005.8hPa |
| 2026-06-14 15:10 | 黄旗 | 注意△ | 26.2℃ | 0.0mm | ↑ | 3.3m/s | 12.3m/s ↑ | 95% | 1005.9hPa |
| 2026-06-14 15:00 | 黄旗 | 注意△ | 26.2℃ | 0.5mm | ↑ | 3.6m/s | 12.3m/s ↑ | 96% | 1005.8hPa |
| 2026-06-14 14:50 | 黄旗 | 注意△ | 26.4℃ | 0.5mm | ↑ | 5.9m/s | 12.3m/s ↑ | 94% | 1005.7hPa |
| 2026-06-14 14:40 | 黄旗 | 注意△ | 26.3℃ | 0.5mm | ↑ | 5.8m/s | 11.4m/s ↑ | 94% | 1005.5hPa |
| 2026-06-14 14:30 | 黄旗 | 注意△ | 26.9℃ | 0.0mm | ↑ | 5.3m/s | 11.4m/s ↑ | 91% | 1005.5hPa |
| 2026-06-14 14:20 | 黄旗 | 注意△ | 26.9℃ | 0.0mm | ↑ | 5.2m/s | 11.4m/s ↑ | 91% | 1005.5hPa |
| 2026-06-14 14:10 | 黄旗 | 注意△ | 27.2℃ | 0.0mm | ↑ | 5.2m/s | 11.4m/s ↑ | 90% | 1005.6hPa |
| 2026-06-14 14:00 | 黄旗 | 注意△ | 26.9℃ | 0.0mm | ↑ | 5.6m/s | 91% | 1005.8hPa | |
| 2026-06-14 13:50 | 黄旗 | 注意△ | 26.8℃ | 0.0mm | ↑ | 6.1m/s | 91% | 1006.1hPa | |
| 2026-06-14 13:40 | 黄旗 | 注意△ | 26.9℃ | 0.0mm | ↑ | 6.4m/s | 90% | 1006.2hPa | |
| 2026-06-14 13:30 | 黄旗 | 注意△ | 27.1℃ | 0.0mm | ↑ | 6.5m/s | 89% | 1006.2hPa | |
| 2026-06-14 13:20 | 黄旗 | 注意△ | 27.4℃ | 0.0mm | ↑ | 6.1m/s | 88% | 1006.3hPa | |
| 2026-06-14 13:10 | 黄旗 | 注意△ | 27.3℃ | 0.0mm | ↑ | 6.1m/s | 89% | 1006.3hPa | |
| 2026-06-14 13:00 | 黄旗 | 注意△ | 27.3℃ | 0.0mm | ↑ | 6.3m/s | 89% | 1006.4hPa | |
| 2026-06-14 12:50 | 黄旗 | 注意△ | 27.3℃ | 0.0mm | ↑ | 5.3m/s | 88% | 1006.5hPa | |
| 2026-06-14 12:40 | 黄旗 | 注意△ | 27.9℃ | 0.0mm | ↑ | 4.1m/s | 86% | 1006.5hPa | |
| 2026-06-14 12:30 | 黄旗 | 注意△ | 28.0℃ | 0.0mm | ↑ | 4.8m/s | 85% | 1006.3hPa | |
| 2026-06-14 12:20 | 黄旗 | 注意△ | 28.0℃ | 0.0mm | ↑ | 5.6m/s | 86% | 1006.3hPa | |
| 2026-06-14 12:10 | 黄旗 | 注意△ | 27.6℃ | 0.0mm | ↑ | 5.8m/s | 87% | 1006.3hPa | |
| 2026-06-14 12:00 | 黄旗 | 注意△ | 27.5℃ | 0.0mm | ↑ | 6.2m/s | 87% | 1006.3hPa | |
| 2026-06-14 11:50 | 黄旗 | 注意△ | 27.5℃ | 0.0mm | ↑ | 6.4m/s | 11.4m/s ↑ | 87% | 1006.5hPa |
| 2026-06-14 11:40 | 黄旗 | 注意△ | 27.5℃ | 0.0mm | ↑ | 7.0m/s | 11.4m/s ↑ | 87% | 1006.6hPa |
| 2026-06-14 11:30 | 黄旗 | 注意△ | 27.9℃ | 0.0mm | ↑ | 7.1m/s | 11.4m/s ↑ | 85% | 1006.5hPa |
| 2026-06-14 11:20 | 黄旗 | 注意△ | 27.8℃ | 0.0mm | ↑ | 5.8m/s | 11.4m/s ↑ | 85% | 1006.5hPa |
| 2026-06-14 11:10 | 黄旗 | 注意△ | 28.3℃ | 0.0mm | ↑ | 4.5m/s | 9.2m/s ↑ | 82% | 1006.4hPa |
| 2026-06-14 11:00 | 黄旗 | 注意△ | 27.9℃ | 0.0mm | ↑ | 3.1m/s | 9.2m/s ↑ | 85% | 1006.3hPa |
| 2026-06-14 10:50 | 黄旗 | 注意△ | 27.6℃ | 0.0mm | ↑ | 3.2m/s | 9.2m/s ↑ | 87% | 1006.3hPa |
| 2026-06-14 10:40 | 黄旗 | 注意△ | 27.2℃ | 0.0mm | ↑ | 3.8m/s | 9.2m/s ↑ | 91% | 1006.3hPa |
| 2026-06-14 10:30 | 黄旗 | 注意△ | 26.7℃ | 0.0mm | ↑ | 4.7m/s | 9.2m/s ↑ | 92% | 1006.3hPa |
| 2026-06-14 10:20 | 黄旗 | 注意△ | 26.7℃ | 0.0mm | ↑ | 4.3m/s | 9.2m/s ↑ | 92% | 1006.4hPa |
| 2026-06-14 10:10 | 黄旗 | 注意△ | 26.6℃ | 0.0mm | ↑ | 4.8m/s | 9.2m/s ↑ | 92% | 1006.3hPa |
| 2026-06-14 10:00 | 黄旗 | 注意△ | 26.6℃ | 0.0mm | ↑ | 5.6m/s | 9.2m/s ↑ | 93% | 1006.3hPa |
| 2026-06-14 09:50 | 黄旗 | 注意△ | 26.6℃ | 0.0mm | ↑ | 4.6m/s | 7.6m/s ↑ | 92% | 1006.3hPa |
| 2026-06-14 09:40 | 黄旗 | 注意△ | 26.6℃ | 0.0mm | ↑ | 3.0m/s | 6.7m/s ↑ | 93% | 1006.4hPa |
| 2026-06-14 09:30 | 黄旗 | 注意△ | 26.1℃ | 0.0mm | ↑ | 2.5m/s | 6.7m/s ↑ | 93% | 1006.4hPa |
| 2026-06-14 09:20 | 黄旗 | 注意△ | 26.5℃ | 0.0mm | ↑ | 2.9m/s | 6.7m/s ↑ | 92% | 1006.4hPa |
| 2026-06-14 09:10 | 黄旗 | 注意△ | 26.3℃ | 0.0mm | ↑ | 3.4m/s | 6.7m/s ↑ | 94% | 1006.4hPa |
| 2026-06-14 09:00 | 黄旗 | 注意△ | 26.1℃ | 0.0mm | ↑ | 3.4m/s | 6.7m/s ↑ | 94% | 1006.4hPa |
| 2026-06-14 08:50 | 黄旗 | 注意△ | 25.9℃ | 0.0mm | ↑ | 4.1m/s | 6.7m/s ↑ | 94% | 1006.4hPa |
| 2026-06-14 08:40 | 黄旗 | 注意△ | 25.8℃ | 0.0mm | ↑ | 4.8m/s | 6.7m/s ↑ | 94% | 1006.4hPa |
| 2026-06-14 08:30 | 黄旗 | 注意△ | 25.7℃ | 0.0mm | ↑ | 4.6m/s | 6.7m/s ↑ | 95% | 1006.3hPa |
| 2026-06-14 08:20 | 黄旗 | 注意△ | 25.5℃ | 0.0mm | ↑ | 4.5m/s | 6.7m/s ↑ | 95% | 1006.3hPa |
| 2026-06-14 08:10 | 黄旗 | 注意△ | 25.4℃ | 0.0mm | ↑ | 3.7m/s | 6.7m/s ↑ | 96% | 1006.4hPa |
| 2026-06-14 08:00 | 黄旗 | 注意△ | 25.3℃ | 0.0mm | ↑ | 3.6m/s | 6.7m/s ↑ | 96% | 1006.4hPa |
| 2026-06-14 07:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.2℃ | 0.0mm | ↑ | 3.6m/s | 6.7m/s ↑ | 97% | 1006.4hPa |
| 2026-06-14 07:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.1℃ | 0.0mm | ↑ | 3.6m/s | 6.7m/s ↑ | 97% | 1006.5hPa |
| 2026-06-14 07:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.0℃ | 0.0mm | ↑ | 3.9m/s | 6.7m/s ↑ | 98% | 1006.4hPa |
| 2026-06-14 07:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 25.0℃ | 0.0mm | ↑ | 3.2m/s | 6.7m/s ↑ | 98% | 1006.3hPa |
| 2026-06-14 07:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.9℃ | 0.0mm | ↑ | 2.9m/s | 6.7m/s ↑ | 99% | 1006.4hPa |
| 2026-06-14 07:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.6℃ | 0.0mm | ↑ | 1.7m/s | 6.7m/s ↑ | 99% | 1006.3hPa |
振り分けルール
取得した文言を次の条件で保存しています。
| 赤旗 | 取得文言に「遊泳禁止」「no swimming」「赤旗」「禁止」のいずれかを含む場合 |
|---|---|
| 津波注意報・警報等発令中 | 取得文言に「津波」と「注意報」または「津波」と「警報」を含む場合 |
| 黄旗 | 取得文言に「注意△」「遊泳注意」「caution」「黄旗」「注意」のいずれかを含む場合 |
| 青旗 | 取得文言に「遊泳可能」「可能○」「青旗」「open」のいずれかを含む場合 |
| 閉鎖 | 取得文言に「閉鎖」「close」「closed」のいずれかを含む場合 |
| 非表示 | 取得文言に「非表示」「表示なし」「掲載なし」を含む場合、または抽出結果が空の場合 |
| その他 | 上記どれにも当てはまらない想定外文言の場合 |
| 取得エラー | 対象ページの取得や解析で例外が発生し、状態文言を保存できなかった場合 |