真栄田岬 遊泳可否アーカイブ
真栄田岬の「本日の海況」から遊泳可否情報を収集し、集計表示しています。
黄旗
注意△
2026-07-27 15:50
2026年7月27日 07:47
7897 件
7795 件
参照元: 公式サイト / Windy / Yahoo!天気 潮汐情報
カレンダー
2026年06月 の日別履歴です。日付を押すとその日の履歴を表示します。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2026-06-13 の履歴
61 件を表示しています。
| 取得日時 | 分類 | 原文 | 気温 | 降水量(前10分) | 風向 | 風速 | 最大瞬間 | 湿度 | 海面気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 18:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 23.4℃ | 0.0mm | ↑ | 2.8m/s | 10.3m/s ↑ | 81% | 1010.5hPa |
| 2026-06-13 18:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.0℃ | 0.0mm | ↑ | 3.2m/s | 10.3m/s ↑ | 76% | 1010.4hPa |
| 2026-06-13 18:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.1℃ | 0.0mm | ↑ | 2.3m/s | 10.3m/s ↑ | 76% | 1010.2hPa |
| 2026-06-13 18:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.1℃ | 0.0mm | ↑ | 2.8m/s | 10.3m/s ↑ | 77% | 1010.2hPa |
| 2026-06-13 18:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.1℃ | 0.0mm | ↑ | 2.8m/s | 10.3m/s ↑ | 76% | 1010.1hPa |
| 2026-06-13 17:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.3℃ | 0.0mm | ↑ | 2.7m/s | 10.3m/s ↑ | 75% | 1010.2hPa |
| 2026-06-13 17:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.2℃ | 0.0mm | ↑ | 3.5m/s | 10.3m/s ↑ | 74% | 1010.2hPa |
| 2026-06-13 17:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.2℃ | 0.0mm | ↑ | 3.3m/s | 10.3m/s ↑ | 75% | 1010.1hPa |
| 2026-06-13 17:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.4℃ | 0.0mm | ↑ | 3.8m/s | 10.3m/s ↑ | 75% | 1010.1hPa |
| 2026-06-13 17:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 24.4℃ | 0.0mm | ↑ | 2.6m/s | 10.3m/s ↑ | 74% | 1010.1hPa |
| 2026-06-13 17:00 | 黄旗 | 注意△ | 24.4℃ | 0.0mm | ↑ | 3.1m/s | 10.3m/s ↑ | 75% | 1009.9hPa |
| 2026-06-13 16:50 | 黄旗 | 注意△ | 24.4℃ | 0.0mm | ↑ | 3.4m/s | 10.3m/s ↑ | 74% | 1010.1hPa |
| 2026-06-13 16:40 | 黄旗 | 注意△ | 24.4℃ | 0.0mm | ↑ | 4.5m/s | 10.3m/s ↑ | 74% | 1010.0hPa |
| 2026-06-13 16:30 | 黄旗 | 注意△ | 24.5℃ | 0.0mm | ↑ | 4.7m/s | 10.3m/s ↑ | 74% | 1009.9hPa |
| 2026-06-13 16:20 | 黄旗 | 注意△ | 24.5℃ | 0.0mm | ↑ | 4.2m/s | 10.2m/s ↑ | 74% | 1010.1hPa |
| 2026-06-13 16:10 | 黄旗 | 注意△ | 24.9℃ | 0.0mm | ↑ | 5.0m/s | 10.1m/s ↑ | 74% | 1010.1hPa |
| 2026-06-13 16:00 | 黄旗 | 注意△ | 24.8℃ | 0.0mm | ↑ | 4.9m/s | 10.1m/s ↑ | 72% | 1010.1hPa |
| 2026-06-13 15:50 | 黄旗 | 注意△ | 25.3℃ | 0.0mm | ↑ | 4.8m/s | 10.1m/s ↑ | 73% | 1010.2hPa |
| 2026-06-13 15:40 | 黄旗 | 注意△ | 24.8℃ | 0.0mm | ↑ | 5.3m/s | 10.1m/s ↑ | 73% | 1010.4hPa |
| 2026-06-13 15:30 | 黄旗 | 注意△ | 24.7℃ | 0.0mm | ↑ | 6.0m/s | 9.3m/s ↑ | 73% | 1010.6hPa |
| 2026-06-13 15:10 | 黄旗 | 注意△ | 24.8℃ | 0.0mm | ↑ | 4.6m/s | 9.3m/s ↑ | 73% | 1010.9hPa |
| 2026-06-13 14:50 | 黄旗 | 注意△ | 24.7℃ | 0.0mm | ↑ | 3.5m/s | 9.3m/s ↑ | 76% | 1011.1hPa |
| 2026-06-13 14:40 | 黄旗 | 注意△ | 24.6℃ | 0.0mm | ↑ | 4.0m/s | 9.3m/s ↑ | 78% | 1011.3hPa |
| 2026-06-13 14:30 | 黄旗 | 注意△ | 24.2℃ | 0.0mm | ↑ | 3.4m/s | 9.3m/s ↑ | 78% | 1011.7hPa |
| 2026-06-13 14:20 | 黄旗 | 注意△ | 24.0℃ | 0.0mm | ↑ | 4.3m/s | 9.3m/s ↑ | 79% | 1011.8hPa |
| 2026-06-13 14:10 | 黄旗 | 注意△ | 24.1℃ | 0.0mm | ↑ | 3.6m/s | 9.3m/s ↑ | 78% | 1011.9hPa |
| 2026-06-13 14:00 | 黄旗 | 注意△ | 24.4℃ | 0.0mm | ↑ | 3.8m/s | 9.3m/s ↑ | 77% | 1012.0hPa |
| 2026-06-13 13:50 | 黄旗 | 注意△ | 24.4℃ | 0.0mm | ↑ | 3.7m/s | 9.3m/s ↑ | 75% | 1012.1hPa |
| 2026-06-13 13:40 | 黄旗 | 注意△ | 24.5℃ | 0.0mm | ↑ | 4.0m/s | 9.3m/s ↑ | 75% | 1012.1hPa |
| 2026-06-13 13:30 | 黄旗 | 注意△ | 24.6℃ | 0.0mm | ↑ | 4.9m/s | 9.3m/s ↑ | 73% | 1012.1hPa |
| 2026-06-13 13:20 | 黄旗 | 注意△ | 24.6℃ | 0.0mm | ↑ | 4.9m/s | 9.3m/s ↑ | 74% | 1012.1hPa |
| 2026-06-13 13:10 | 黄旗 | 注意△ | 24.7℃ | 0.0mm | ↑ | 5.3m/s | 9.0m/s ↑ | 73% | 1012.2hPa |
| 2026-06-13 13:00 | 黄旗 | 注意△ | 24.9℃ | 0.0mm | ↑ | 4.3m/s | 7.9m/s ↑ | 76% | 1012.2hPa |
| 2026-06-13 12:40 | 黄旗 | 注意△ | 24.7℃ | 0.0mm | ↑ | 4.2m/s | 7.4m/s ↑ | 75% | 1012.4hPa |
| 2026-06-13 12:30 | 黄旗 | 注意△ | 25.0℃ | 0.0mm | ↑ | 2.7m/s | 7.4m/s ↑ | 75% | 1012.5hPa |
| 2026-06-13 12:20 | 黄旗 | 注意△ | 24.8℃ | 0.0mm | ↑ | 3.3m/s | 7.4m/s ↑ | 78% | 1012.7hPa |
| 2026-06-13 12:00 | 黄旗 | 注意△ | 24.0℃ | 0.0mm | ↑ | 3.1m/s | 7.4m/s ↑ | 79% | 1013.0hPa |
| 2026-06-13 11:50 | 黄旗 | 注意△ | 23.9℃ | 0.0mm | ↑ | 1.8m/s | 7.4m/s ↑ | 82% | 1013.0hPa |
| 2026-06-13 11:40 | 黄旗 | 注意△ | 23.5℃ | 0.0mm | ↑ | 2.7m/s | 7.4m/s ↑ | 83% | 1013.0hPa |
| 2026-06-13 11:30 | 黄旗 | 注意△ | 23.2℃ | 0.0mm | ↑ | 2.8m/s | 7.4m/s ↑ | 85% | 1013.1hPa |
| 2026-06-13 11:20 | 黄旗 | 注意△ | 22.9℃ | 0.0mm | ↑ | 3.8m/s | 7.4m/s ↑ | 88% | 1013.2hPa |
| 2026-06-13 11:10 | 黄旗 | 注意△ | 23.0℃ | 0.0mm | ↑ | 4.1m/s | 7.4m/s ↑ | 87% | 1013.1hPa |
| 2026-06-13 11:00 | 黄旗 | 注意△ | 23.8℃ | 0.0mm | ↑ | 3.7m/s | 7.4m/s ↑ | 82% | 1013.2hPa |
| 2026-06-13 10:50 | 黄旗 | 注意△ | 24.1℃ | 0.0mm | ↑ | 3.2m/s | 7.2m/s ↑ | 79% | 1013.1hPa |
| 2026-06-13 10:40 | 黄旗 | 注意△ | 23.9℃ | 0.0mm | ↑ | 2.8m/s | 7.2m/s ↑ | 80% | 1013.1hPa |
| 2026-06-13 10:30 | 黄旗 | 注意△ | 24.0℃ | 0.0mm | ↑ | 2.6m/s | 7.2m/s ↑ | 81% | 1013.1hPa |
| 2026-06-13 10:20 | 黄旗 | 注意△ | 23.7℃ | 0.0mm | ↑ | 3.1m/s | 7.2m/s ↑ | 80% | 1013.2hPa |
| 2026-06-13 10:10 | 黄旗 | 注意△ | 23.8℃ | 0.0mm | ↑ | 2.9m/s | 7.2m/s ↑ | 80% | 1013.2hPa |
| 2026-06-13 10:00 | 黄旗 | 注意△ | 23.8℃ | 0.0mm | ↑ | 2.8m/s | 80% | 1013.3hPa | |
| 2026-06-13 09:50 | 黄旗 | 注意△ | 23.7℃ | 0.0mm | ↑ | 2.8m/s | 80% | 1013.2hPa | |
| 2026-06-13 09:40 | 黄旗 | 注意△ | 23.3℃ | 0.0mm | ↑ | 3.8m/s | 81% | 1013.2hPa | |
| 2026-06-13 09:30 | 黄旗 | 注意△ | 23.5℃ | 0.0mm | ↑ | 2.8m/s | 82% | 1013.2hPa | |
| 2026-06-13 09:20 | 黄旗 | 注意△ | 23.1℃ | 0.0mm | ↑ | 2.8m/s | 83% | 1013.2hPa | |
| 2026-06-13 09:10 | 黄旗 | 注意△ | 23.1℃ | 0.0mm | ↑ | 2.3m/s | 83% | 1013.2hPa | |
| 2026-06-13 09:00 | 黄旗 | 注意△ | 23.0℃ | 0.0mm | ↑ | 3.0m/s | 84% | 1013.3hPa | |
| 2026-06-13 08:50 | 黄旗 | 注意△ | 22.9℃ | 0.0mm | ↑ | 2.7m/s | 7.0m/s ↑ | 85% | 1013.3hPa |
| 2026-06-13 08:40 | 黄旗 | 注意△ | 22.8℃ | 0.0mm | ↑ | 2.5m/s | 7.0m/s ↑ | 84% | 1013.3hPa |
| 2026-06-13 08:30 | 黄旗 | 注意△ | 22.6℃ | 0.0mm | ↑ | 2.4m/s | 7.0m/s ↑ | 85% | 1013.2hPa |
| 2026-06-13 08:20 | 黄旗 | 注意△ | 22.6℃ | 0.0mm | ↑ | 2.9m/s | 7.0m/s ↑ | 84% | 1013.3hPa |
| 2026-06-13 08:10 | 黄旗 | 注意△ | 22.5℃ | 0.0mm | ↑ | 3.2m/s | 7.0m/s ↑ | 84% | 1013.2hPa |
| 2026-06-13 08:00 | 黄旗 | 注意△ | 22.4℃ | 0.0mm | ↑ | 2.6m/s | 7.0m/s ↑ | 84% | 1013.4hPa |
振り分けルール
取得した文言を次の条件で保存しています。
| 赤旗 | 取得文言に「遊泳禁止」「no swimming」「赤旗」「禁止」のいずれかを含む場合 |
|---|---|
| 津波注意報・警報等発令中 | 取得文言に「津波」と「注意報」または「津波」と「警報」を含む場合 |
| 黄旗 | 取得文言に「注意△」「遊泳注意」「caution」「黄旗」「注意」のいずれかを含む場合 |
| 青旗 | 取得文言に「遊泳可能」「可能○」「青旗」「open」のいずれかを含む場合 |
| 閉鎖 | 取得文言に「閉鎖」「close」「closed」のいずれかを含む場合 |
| 非表示 | 取得文言に「非表示」「表示なし」「掲載なし」を含む場合、または抽出結果が空の場合 |
| その他 | 上記どれにも当てはまらない想定外文言の場合 |
| 取得エラー | 対象ページの取得や解析で例外が発生し、状態文言を保存できなかった場合 |