真栄田岬 遊泳可否アーカイブ
真栄田岬の「本日の海況」から遊泳可否情報を収集し、集計表示しています。
黄旗
注意△
2026-07-27 16:00
2026年7月27日 07:47
7898 件
7796 件
参照元: 公式サイト / Windy / Yahoo!天気 潮汐情報
カレンダー
2026年06月 の日別履歴です。日付を押すとその日の履歴を表示します。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2026-06-26 の履歴
65 件を表示しています。
| 取得日時 | 分類 | 原文 | 気温 | 降水量(前10分) | 風向 | 風速 | 最大瞬間 | 湿度 | 海面気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 17:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 26.0℃ | 0.0mm | ↑ | 8.5m/s | 23.6m/s ↑ | 97% | 998.4hPa |
| 2026-06-26 17:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 26.0℃ | 0.0mm | ↑ | 9.9m/s | 23.6m/s ↑ | 96% | 998.3hPa |
| 2026-06-26 17:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 26.1℃ | 0.0mm | ↑ | 9.1m/s | 23.6m/s ↑ | 95% | 998.2hPa |
| 2026-06-26 17:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 26.5℃ | 0.0mm | ↑ | 8.8m/s | 23.6m/s ↑ | 93% | 998.1hPa |
| 2026-06-26 17:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 26.7℃ | 0.0mm | ↑ | 9.2m/s | 23.6m/s ↑ | 92% | 997.9hPa |
| 2026-06-26 16:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 26.9℃ | 0.0mm | ↑ | 10.2m/s | 23.6m/s ↑ | 90% | 997.8hPa |
| 2026-06-26 16:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.0℃ | 0.0mm | ↑ | 9.1m/s | 23.6m/s ↑ | 91% | 997.8hPa |
| 2026-06-26 16:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.0℃ | 0.0mm | ↑ | 9.2m/s | 23.6m/s ↑ | 90% | 997.7hPa |
| 2026-06-26 16:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.1℃ | 0.0mm | ↑ | 8.6m/s | 23.6m/s ↑ | 89% | 997.6hPa |
| 2026-06-26 16:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.3℃ | 0.0mm | ↑ | 9.2m/s | 23.6m/s ↑ | 89% | 997.6hPa |
| 2026-06-26 16:00 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.4℃ | 0.0mm | ↑ | 9.6m/s | 23.6m/s ↑ | 88% | 997.6hPa |
| 2026-06-26 15:50 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.6℃ | 0.0mm | ↑ | 9.1m/s | 23.6m/s ↑ | 87% | 997.5hPa |
| 2026-06-26 15:40 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.5℃ | 0.0mm | ↑ | 8.6m/s | 23.6m/s ↑ | 89% | 997.5hPa |
| 2026-06-26 15:30 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.4℃ | 0.0mm | ↑ | 8.3m/s | 23.6m/s ↑ | 89% | 997.3hPa |
| 2026-06-26 15:20 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.4℃ | 0.0mm | ↑ | 9.0m/s | 23.6m/s ↑ | 89% | 997.3hPa |
| 2026-06-26 15:10 | 赤旗 | 禁止☓ | 27.3℃ | 0.0mm | ↑ | 9.5m/s | 23.6m/s ↑ | 91% | 997.2hPa |
| 2026-06-26 15:00 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 27.4℃ | 0.0mm | ↑ | 9.4m/s | 23.6m/s ↑ | 90% | 997.2hPa |
| 2026-06-26 14:51 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 27.4℃ | 0.0mm | ↑ | 9.4m/s | 23.6m/s ↑ | 90% | 997.3hPa |
| 2026-06-26 14:40 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 27.2℃ | 0.0mm | ↑ | 10.1m/s | 23.6m/s ↑ | 93% | 997.4hPa |
| 2026-06-26 14:30 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 26.8℃ | 0.0mm | ↑ | 9.3m/s | 23.6m/s ↑ | 94% | 997.4hPa |
| 2026-06-26 14:20 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 26.6℃ | 0.0mm | ↑ | 9.9m/s | 23.6m/s ↑ | 93% | 997.4hPa |
| 2026-06-26 14:10 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 27.0℃ | 0.0mm | ↑ | 10.4m/s | 23.6m/s ↑ | 91% | 997.5hPa |
| 2026-06-26 14:00 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 27.2℃ | 0.0mm | ↑ | 10.9m/s | 23.6m/s ↑ | 91% | 997.5hPa |
| 2026-06-26 13:50 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 27.6℃ | 0.0mm | ↑ | 11.4m/s | 23.6m/s ↑ | 90% | 997.5hPa |
| 2026-06-26 13:40 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 27.4℃ | 0.0mm | ↑ | 10.1m/s | 23.6m/s ↑ | 90% | 997.4hPa |
| 2026-06-26 13:30 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 27.5℃ | 0.0mm | ↑ | 10.3m/s | 23.6m/s ↑ | 89% | 997.4hPa |
| 2026-06-26 13:20 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 27.5℃ | 0.5mm | ↑ | 10.5m/s | 23.6m/s ↑ | 90% | 997.4hPa |
| 2026-06-26 13:10 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 28.0℃ | 0.0mm | ↑ | 9.5m/s | 23.6m/s ↑ | 87% | 997.4hPa |
| 2026-06-26 13:00 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 28.1℃ | 0.0mm | ↑ | 8.4m/s | 23.6m/s ↑ | 86% | 997.3hPa |
| 2026-06-26 12:50 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 28.1℃ | 0.0mm | ↑ | 8.1m/s | 23.6m/s ↑ | 87% | 997.4hPa |
| 2026-06-26 12:40 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 28.1℃ | 0.0mm | ↑ | 8.5m/s | 23.6m/s ↑ | 86% | 997.5hPa |
| 2026-06-26 12:30 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 28.2℃ | 0.0mm | ↑ | 8.3m/s | 23.6m/s ↑ | 86% | 997.4hPa |
| 2026-06-26 12:20 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 28.1℃ | 0.0mm | ↑ | 8.3m/s | 23.6m/s ↑ | 85% | 997.5hPa |
| 2026-06-26 12:10 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 28.2℃ | 0.0mm | ↑ | 8.3m/s | 23.6m/s ↑ | 86% | 997.5hPa |
| 2026-06-26 12:00 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 28.2℃ | 0.0mm | ↑ | 8.8m/s | 23.6m/s ↑ | 86% | 997.5hPa |
| 2026-06-26 11:50 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 28.0℃ | 0.0mm | ↑ | 8.9m/s | 23.6m/s ↑ | 87% | 997.4hPa |
| 2026-06-26 11:40 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 28.2℃ | 0.0mm | ↑ | 8.4m/s | 23.6m/s ↑ | 87% | 997.4hPa |
| 2026-06-26 11:30 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 28.1℃ | 0.0mm | ↑ | 9.5m/s | 23.6m/s ↑ | 87% | 997.3hPa |
| 2026-06-26 11:20 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 27.8℃ | 0.0mm | ↑ | 8.8m/s | 23.6m/s ↑ | 88% | 997.3hPa |
| 2026-06-26 11:10 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 27.9℃ | 0.0mm | ↑ | 9.5m/s | 23.6m/s ↑ | 88% | 997.3hPa |
| 2026-06-26 11:00 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 27.7℃ | 0.0mm | ↑ | 9.6m/s | 23.6m/s ↑ | 90% | 997.3hPa |
| 2026-06-26 10:50 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 27.4℃ | 0.0mm | ↑ | 10.2m/s | 23.6m/s ↑ | 90% | 997.2hPa |
| 2026-06-26 10:40 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 27.2℃ | 0.0mm | ↑ | 10.1m/s | 23.6m/s ↑ | 92% | 997.3hPa |
| 2026-06-26 10:30 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 26.9℃ | 0.0mm | ↑ | 9.3m/s | 23.6m/s ↑ | 94% | 997.4hPa |
| 2026-06-26 10:20 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 26.6℃ | 0.5mm | ↑ | 9.0m/s | 23.6m/s ↑ | 95% | 997.4hPa |
| 2026-06-26 10:10 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 26.6℃ | 0.0mm | ↑ | 9.0m/s | 23.6m/s ↑ | 95% | 997.4hPa |
| 2026-06-26 10:00 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 26.6℃ | 0.5mm | ↑ | 9.8m/s | 23.6m/s ↑ | 96% | 997.5hPa |
| 2026-06-26 09:50 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 26.4℃ | 1.5mm | ↑ | 11.9m/s | 23.6m/s ↑ | 96% | 997.4hPa |
| 2026-06-26 09:40 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 26.4℃ | 0.5mm | ↑ | 13.3m/s | 23.6m/s ↑ | 95% | 997.2hPa |
| 2026-06-26 09:30 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 26.4℃ | 1.0mm | ↑ | 13.1m/s | 23.6m/s ↑ | 95% | 997.0hPa |
| 2026-06-26 09:20 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 26.3℃ | 1.5mm | ↑ | 12.9m/s | 23.6m/s ↑ | 96% | 997.0hPa |
| 2026-06-26 09:10 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 26.3℃ | 3.0mm | ↑ | 13.1m/s | 23.6m/s ↑ | 96% | 997.1hPa |
| 2026-06-26 09:00 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 26.4℃ | 2.5mm | ↑ | 12.0m/s | 23.6m/s ↑ | 96% | 997.0hPa |
| 2026-06-26 08:50 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 26.3℃ | 3.0mm | ↑ | 12.1m/s | 23.6m/s ↑ | 96% | 997.2hPa |
| 2026-06-26 08:40 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 26.4℃ | 1.0mm | ↑ | 12.4m/s | 23.6m/s ↑ | 95% | 997.1hPa |
| 2026-06-26 08:30 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 26.4℃ | 0.5mm | ↑ | 11.9m/s | 23.6m/s ↑ | 94% | 997.1hPa |
| 2026-06-26 08:20 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 26.4℃ | 1.0mm | ↑ | 12.6m/s | 23.6m/s ↑ | 94% | 997.0hPa |
| 2026-06-26 08:10 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 26.4℃ | 0.5mm | ↑ | 12.8m/s | 23.6m/s ↑ | 94% | 997.1hPa |
| 2026-06-26 08:00 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 26.1℃ | 1.5mm | ↑ | 12.7m/s | 23.6m/s ↑ | 95% | 997.2hPa |
| 2026-06-26 07:50 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 26.0℃ | 2.0mm | ↑ | 13.1m/s | 23.6m/s ↑ | 95% | 997.3hPa |
| 2026-06-26 07:40 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 25.9℃ | 0.5mm | ↑ | 13.0m/s | 23.6m/s ↑ | 95% | 997.3hPa |
| 2026-06-26 07:30 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 25.8℃ | 1.0mm | ↑ | 12.9m/s | 23.6m/s ↑ | 95% | 997.3hPa |
| 2026-06-26 07:20 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 25.8℃ | 0.5mm | ↑ | 13.3m/s | 23.6m/s ↑ | 94% | 997.3hPa |
| 2026-06-26 07:10 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 25.9℃ | 1.0mm | ↑ | 11.5m/s | 23.6m/s ↑ | 94% | 997.2hPa |
| 2026-06-26 07:00 | 津波注意報・警報等発令中 | 津波注意報・警報等発令中☓ | 26.0℃ | 0.0mm | ↑ | 12.3m/s | 23.6m/s ↑ | 94% | 997.4hPa |
振り分けルール
取得した文言を次の条件で保存しています。
| 赤旗 | 取得文言に「遊泳禁止」「no swimming」「赤旗」「禁止」のいずれかを含む場合 |
|---|---|
| 津波注意報・警報等発令中 | 取得文言に「津波」と「注意報」または「津波」と「警報」を含む場合 |
| 黄旗 | 取得文言に「注意△」「遊泳注意」「caution」「黄旗」「注意」のいずれかを含む場合 |
| 青旗 | 取得文言に「遊泳可能」「可能○」「青旗」「open」のいずれかを含む場合 |
| 閉鎖 | 取得文言に「閉鎖」「close」「closed」のいずれかを含む場合 |
| 非表示 | 取得文言に「非表示」「表示なし」「掲載なし」を含む場合、または抽出結果が空の場合 |
| その他 | 上記どれにも当てはまらない想定外文言の場合 |
| 取得エラー | 対象ページの取得や解析で例外が発生し、状態文言を保存できなかった場合 |