真栄田岬 遊泳可否アーカイブ
真栄田岬の「本日の海況」から遊泳可否情報を収集し、集計表示しています。
黄旗
注意△
2026-07-27 15:50
2026年7月27日 07:47
7897 件
7795 件
参照元: 公式サイト / Windy / Yahoo!天気 潮汐情報
カレンダー
2026年06月 の日別履歴です。日付を押すとその日の履歴を表示します。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2026-06-16 の履歴
56 件を表示しています。
| 取得日時 | 分類 | 原文 | 気温 | 降水量(前10分) | 風向 | 風速 | 最大瞬間 | 湿度 | 海面気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 17:50 | 黄旗 | 注意△ | 26.3℃ | 0.0mm | ↑ | 7.3m/s | 10.7m/s ↑ | 95% | 1011.4hPa |
| 2026-06-16 17:40 | 黄旗 | 注意△ | 26.3℃ | 0.0mm | ↑ | 7.2m/s | 10.7m/s ↑ | 95% | 1011.3hPa |
| 2026-06-16 17:30 | 黄旗 | 注意△ | 26.3℃ | 0.0mm | ↑ | 7.4m/s | 10.7m/s ↑ | 95% | 1011.3hPa |
| 2026-06-16 17:20 | 黄旗 | 注意△ | 26.3℃ | 0.0mm | ↑ | 7.2m/s | 10.7m/s ↑ | 95% | 1011.2hPa |
| 2026-06-16 17:10 | 黄旗 | 注意△ | 26.3℃ | 0.0mm | ↑ | 7.1m/s | 10.7m/s ↑ | 95% | 1011.3hPa |
| 2026-06-16 17:00 | 黄旗 | 注意△ | 26.3℃ | 0.0mm | ↑ | 7.4m/s | 10.7m/s ↑ | 95% | 1011.3hPa |
| 2026-06-16 16:50 | 黄旗 | 注意△ | 26.3℃ | 0.0mm | ↑ | 7.1m/s | 10.7m/s ↑ | 95% | 1011.3hPa |
| 2026-06-16 16:40 | 黄旗 | 注意△ | 26.3℃ | 0.0mm | ↑ | 7.9m/s | 10.7m/s ↑ | 95% | 1011.4hPa |
| 2026-06-16 16:30 | 黄旗 | 注意△ | 26.4℃ | 0.0mm | ↑ | 7.6m/s | 10.3m/s ↑ | 95% | 1011.4hPa |
| 2026-06-16 16:20 | 黄旗 | 注意△ | 26.4℃ | 0.0mm | ↑ | 6.4m/s | 9.5m/s ↑ | 95% | 1011.4hPa |
| 2026-06-16 16:10 | 黄旗 | 注意△ | 26.0℃ | 0.0mm | ↑ | 5.3m/s | 9.5m/s ↑ | 95% | 1011.3hPa |
| 2026-06-16 16:00 | 黄旗 | 注意△ | 25.9℃ | 0.0mm | ↑ | 5.1m/s | 9.5m/s ↑ | 95% | 1011.4hPa |
| 2026-06-16 15:50 | 黄旗 | 注意△ | 25.8℃ | 0.0mm | ↑ | 6.3m/s | 9.5m/s ↑ | 94% | 1011.4hPa |
| 2026-06-16 15:40 | 黄旗 | 注意△ | 25.7℃ | 0.0mm | ↑ | 5.7m/s | 9.5m/s ↑ | 94% | 1011.5hPa |
| 2026-06-16 15:30 | 黄旗 | 注意△ | 25.7℃ | 0.0mm | ↑ | 5.8m/s | 9.5m/s ↑ | 93% | 1011.5hPa |
| 2026-06-16 15:20 | 黄旗 | 注意△ | 25.6℃ | 0.0mm | ↑ | 6.2m/s | 9.5m/s ↑ | 93% | 1011.5hPa |
| 2026-06-16 15:10 | 黄旗 | 注意△ | 25.6℃ | 0.0mm | ↑ | 5.7m/s | 9.5m/s ↑ | 92% | 1011.5hPa |
| 2026-06-16 15:00 | 黄旗 | 注意△ | 25.7℃ | 0.0mm | ↑ | 5.8m/s | 8.9m/s ↑ | 91% | 1011.6hPa |
| 2026-06-16 14:40 | 黄旗 | 注意△ | 25.8℃ | 0.0mm | ↑ | 4.6m/s | 8.9m/s ↑ | 90% | 1011.7hPa |
| 2026-06-16 14:30 | 黄旗 | 注意△ | 26.0℃ | 0.0mm | ↑ | 5.1m/s | 8.9m/s ↑ | 89% | 1011.8hPa |
| 2026-06-16 14:20 | 黄旗 | 注意△ | 25.9℃ | 0.0mm | ↑ | 3.9m/s | 8.8m/s ↑ | 89% | 1011.9hPa |
| 2026-06-16 14:10 | 黄旗 | 注意△ | 25.8℃ | 0.0mm | ↑ | 3.8m/s | 8.8m/s ↑ | 89% | 1011.9hPa |
| 2026-06-16 14:00 | 黄旗 | 注意△ | 25.8℃ | 0.0mm | ↑ | 3.7m/s | 8.8m/s ↑ | 89% | 1012.1hPa |
| 2026-06-16 13:50 | 黄旗 | 注意△ | 25.8℃ | 0.0mm | ↑ | 3.0m/s | 8.8m/s ↑ | 88% | 1012.1hPa |
| 2026-06-16 13:40 | 黄旗 | 注意△ | 25.7℃ | 0.0mm | ↑ | 4.7m/s | 8.8m/s ↑ | 89% | 1012.0hPa |
| 2026-06-16 13:30 | 黄旗 | 注意△ | 25.9℃ | 0.0mm | ↑ | 3.7m/s | 8.8m/s ↑ | 88% | 1012.1hPa |
| 2026-06-16 13:20 | 黄旗 | 注意△ | 25.8℃ | 0.0mm | ↑ | 2.3m/s | 8.8m/s ↑ | 88% | 1012.0hPa |
| 2026-06-16 13:10 | 黄旗 | 注意△ | 25.8℃ | 0.0mm | ↑ | 1.8m/s | 8.8m/s ↑ | 88% | 1012.1hPa |
| 2026-06-16 13:00 | 黄旗 | 注意△ | 25.6℃ | 0.0mm | ↑ | 1.9m/s | 8.8m/s ↑ | 88% | 1012.0hPa |
| 2026-06-16 12:50 | 黄旗 | 注意△ | 25.9℃ | 0.0mm | ↑ | 2.3m/s | 8.8m/s ↑ | 86% | 1012.0hPa |
| 2026-06-16 12:40 | 黄旗 | 注意△ | 26.2℃ | 0.0mm | ↑ | 2.4m/s | 8.8m/s ↑ | 87% | 1012.1hPa |
| 2026-06-16 12:30 | 黄旗 | 注意△ | 26.1℃ | 0.0mm | ↑ | 1.9m/s | 8.8m/s ↑ | 87% | 1012.0hPa |
| 2026-06-16 12:20 | 黄旗 | 注意△ | 26.0℃ | 0.0mm | ↑ | 2.4m/s | 8.8m/s ↑ | 88% | 1012.1hPa |
| 2026-06-16 12:10 | 黄旗 | 注意△ | 26.1℃ | 0.0mm | ↑ | 3.1m/s | 8.8m/s ↑ | 87% | 1012.2hPa |
| 2026-06-16 12:00 | 黄旗 | 注意△ | 26.0℃ | 0.0mm | ↑ | 3.1m/s | 8.8m/s ↑ | 88% | 1012.0hPa |
| 2026-06-16 11:50 | 黄旗 | 注意△ | 25.9℃ | 0.0mm | ↑ | 3.2m/s | 8.8m/s ↑ | 89% | 1012.2hPa |
| 2026-06-16 11:30 | 黄旗 | 注意△ | 25.2℃ | 0.0mm | ↑ | 1.5m/s | 8.8m/s ↑ | 92% | 1012.2hPa |
| 2026-06-16 11:20 | 黄旗 | 注意△ | 25.0℃ | 0.0mm | ↑ | 2.1m/s | 8.8m/s ↑ | 93% | 1012.3hPa |
| 2026-06-16 11:10 | 黄旗 | 注意△ | 25.0℃ | 0.0mm | ↑ | 2.8m/s | 8.8m/s ↑ | 93% | 1012.2hPa |
| 2026-06-16 11:00 | 黄旗 | 注意△ | 24.9℃ | 0.0mm | ↑ | 3.2m/s | 8.8m/s ↑ | 93% | 1012.2hPa |
| 2026-06-16 10:50 | 黄旗 | 注意△ | 25.2℃ | 0.5mm | ↑ | 3.9m/s | 8.8m/s ↑ | 91% | 1012.1hPa |
| 2026-06-16 10:40 | 黄旗 | 注意△ | 25.5℃ | 0.0mm | ↑ | 3.2m/s | 8.8m/s ↑ | 91% | 1012.2hPa |
| 2026-06-16 10:30 | 黄旗 | 注意△ | 25.5℃ | 0.0mm | ↑ | 1.8m/s | 8.8m/s ↑ | 92% | 1012.3hPa |
| 2026-06-16 10:20 | 黄旗 | 注意△ | 25.7℃ | 0.0mm | ↑ | 1.1m/s | 8.8m/s ↑ | 94% | 1012.3hPa |
| 2026-06-16 10:10 | 黄旗 | 注意△ | 25.5℃ | 0.0mm | ↑ | 1.3m/s | 8.8m/s ↑ | 93% | 1012.3hPa |
| 2026-06-16 10:00 | 黄旗 | 注意△ | 25.5℃ | 0.0mm | ↑ | 1.4m/s | 8.8m/s ↑ | 93% | 1012.3hPa |
| 2026-06-16 09:50 | 黄旗 | 注意△ | 25.3℃ | 0.0mm | ↑ | 0.8m/s | 8.8m/s ↑ | 92% | 1012.3hPa |
| 2026-06-16 09:40 | 黄旗 | 注意△ | 25.4℃ | 0.0mm | ↑ | 0.8m/s | 8.8m/s ↑ | 92% | 1012.3hPa |
| 2026-06-16 09:30 | 黄旗 | 注意△ | 25.1℃ | 0.0mm | ↑ | 1.7m/s | 8.8m/s ↑ | 93% | 1012.4hPa |
| 2026-06-16 09:20 | 黄旗 | 注意△ | 25.1℃ | 0.0mm | ↑ | 1.1m/s | 8.8m/s ↑ | 94% | 1012.4hPa |
| 2026-06-16 09:10 | 黄旗 | 注意△ | 24.8℃ | 0.0mm | ↑ | 1.0m/s | 8.8m/s ↑ | 94% | 1012.3hPa |
| 2026-06-16 09:00 | 黄旗 | 注意△ | 24.7℃ | 0.0mm | ↑ | 0.8m/s | 8.8m/s ↑ | 96% | 1012.1hPa |
| 2026-06-16 08:50 | 黄旗 | 注意△ | 24.7℃ | 0.0mm | ↑ | 0.7m/s | 8.8m/s ↑ | 96% | 1012.3hPa |
| 2026-06-16 08:30 | 黄旗 | 注意△ | 24.4℃ | 0.0mm | ↑ | 1.2m/s | 8.8m/s ↑ | 97% | 1012.6hPa |
| 2026-06-16 08:20 | 黄旗 | 注意△ | 24.3℃ | 0.5mm | ↑ | 3.3m/s | 8.8m/s ↑ | 97% | 1012.7hPa |
| 2026-06-16 08:00 | 黄旗 | 注意△ | 24.2℃ | 1.0mm | ↑ | 3.3m/s | 8.8m/s ↑ | 96% | 1013.0hPa |
振り分けルール
取得した文言を次の条件で保存しています。
| 赤旗 | 取得文言に「遊泳禁止」「no swimming」「赤旗」「禁止」のいずれかを含む場合 |
|---|---|
| 津波注意報・警報等発令中 | 取得文言に「津波」と「注意報」または「津波」と「警報」を含む場合 |
| 黄旗 | 取得文言に「注意△」「遊泳注意」「caution」「黄旗」「注意」のいずれかを含む場合 |
| 青旗 | 取得文言に「遊泳可能」「可能○」「青旗」「open」のいずれかを含む場合 |
| 閉鎖 | 取得文言に「閉鎖」「close」「closed」のいずれかを含む場合 |
| 非表示 | 取得文言に「非表示」「表示なし」「掲載なし」を含む場合、または抽出結果が空の場合 |
| その他 | 上記どれにも当てはまらない想定外文言の場合 |
| 取得エラー | 対象ページの取得や解析で例外が発生し、状態文言を保存できなかった場合 |