真栄田岬 遊泳可否アーカイブ
真栄田岬の「本日の海況」から遊泳可否情報を収集し、集計表示しています。
黄旗
注意△
2026-07-27 15:50
2026年7月27日 07:47
7897 件
7795 件
参照元: 公式サイト / Windy / Yahoo!天気 潮汐情報
カレンダー
2026年06月 の日別履歴です。日付を押すとその日の履歴を表示します。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2026-06-22 の履歴
59 件を表示しています。
| 取得日時 | 分類 | 原文 | 気温 | 降水量(前10分) | 風向 | 風速 | 最大瞬間 | 湿度 | 海面気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 17:30 | 黄旗 | 注意△ | 29.1℃ | 0.0mm | ↑ | 2.8m/s | 5.8m/s ↑ | 77% | 1007.3hPa |
| 2026-06-22 17:20 | 黄旗 | 注意△ | 28.9℃ | 0.0mm | ↑ | 1.8m/s | 5.8m/s ↑ | 76% | 1007.2hPa |
| 2026-06-22 17:10 | 黄旗 | 注意△ | 28.9℃ | 0.0mm | ↑ | 2.0m/s | 5.8m/s ↑ | 76% | 1007.1hPa |
| 2026-06-22 17:00 | 黄旗 | 注意△ | 28.8℃ | 0.0mm | ↑ | 1.9m/s | 5.8m/s ↑ | 76% | 1007.0hPa |
| 2026-06-22 16:50 | 黄旗 | 注意△ | 29.2℃ | 0.0mm | ↑ | 1.9m/s | 5.8m/s ↑ | 76% | 1007.0hPa |
| 2026-06-22 16:40 | 黄旗 | 注意△ | 29.0℃ | 0.0mm | ↑ | 1.8m/s | 5.8m/s ↑ | 77% | 1007.1hPa |
| 2026-06-22 16:30 | 黄旗 | 注意△ | 28.6℃ | 0.0mm | ↑ | 2.1m/s | 5.8m/s ↑ | 76% | 1007.2hPa |
| 2026-06-22 16:20 | 黄旗 | 注意△ | 29.0℃ | 0.0mm | ↑ | 2.1m/s | 5.8m/s ↑ | 76% | 1007.4hPa |
| 2026-06-22 16:10 | 黄旗 | 注意△ | 29.1℃ | 0.0mm | ↑ | 2.5m/s | 5.8m/s ↑ | 74% | 1007.6hPa |
| 2026-06-22 16:00 | 黄旗 | 注意△ | 29.5℃ | 0.0mm | ↑ | 2.2m/s | 5.8m/s ↑ | 73% | 1007.6hPa |
| 2026-06-22 15:50 | 黄旗 | 注意△ | 29.2℃ | 0.0mm | ↑ | 2.4m/s | 5.8m/s ↑ | 73% | 1007.7hPa |
| 2026-06-22 15:40 | 黄旗 | 注意△ | 29.5℃ | 0.0mm | ↑ | 2.7m/s | 5.8m/s ↑ | 73% | 1007.8hPa |
| 2026-06-22 15:30 | 黄旗 | 注意△ | 30.2℃ | 0.0mm | ↑ | 2.6m/s | 5.8m/s ↑ | 72% | 1007.8hPa |
| 2026-06-22 15:20 | 黄旗 | 注意△ | 29.7℃ | 0.0mm | ↑ | 2.7m/s | 5.8m/s ↑ | 71% | 1007.7hPa |
| 2026-06-22 15:10 | 黄旗 | 注意△ | 30.4℃ | 0.0mm | ↑ | 2.9m/s | 5.8m/s ↑ | 71% | 1007.8hPa |
| 2026-06-22 15:00 | 黄旗 | 注意△ | 29.8℃ | 0.0mm | ↑ | 3.0m/s | 5.8m/s ↑ | 72% | 1007.8hPa |
| 2026-06-22 14:50 | 黄旗 | 注意△ | 29.8℃ | 0.0mm | ↑ | 2.7m/s | 5.8m/s ↑ | 70% | 1007.8hPa |
| 2026-06-22 14:40 | 黄旗 | 注意△ | 29.8℃ | 0.0mm | ↑ | 3.3m/s | 5.8m/s ↑ | 71% | 1007.8hPa |
| 2026-06-22 14:30 | 黄旗 | 注意△ | 30.2℃ | 0.0mm | ↑ | 3.6m/s | 5.8m/s ↑ | 70% | 1007.8hPa |
| 2026-06-22 14:20 | 黄旗 | 注意△ | 30.1℃ | 0.0mm | ↑ | 3.0m/s | 5.4m/s ↑ | 70% | 1007.9hPa |
| 2026-06-22 14:10 | 黄旗 | 注意△ | 30.2℃ | 0.0mm | ↑ | 3.2m/s | 5.4m/s ↑ | 71% | 1007.9hPa |
| 2026-06-22 14:00 | 黄旗 | 注意△ | 29.8℃ | 0.0mm | ↑ | 3.0m/s | 5.4m/s ↑ | 70% | 1007.9hPa |
| 2026-06-22 13:50 | 黄旗 | 注意△ | 30.0℃ | 0.0mm | ↑ | 3.0m/s | 5.4m/s ↑ | 70% | 1007.9hPa |
| 2026-06-22 13:40 | 黄旗 | 注意△ | 30.2℃ | 0.0mm | ↑ | 2.5m/s | 5.4m/s ↑ | 70% | 1008.0hPa |
| 2026-06-22 13:30 | 黄旗 | 注意△ | 29.5℃ | 0.0mm | ↑ | 3.2m/s | 5.4m/s ↑ | 70% | 1008.2hPa |
| 2026-06-22 13:20 | 黄旗 | 注意△ | 29.8℃ | 0.0mm | ↑ | 2.9m/s | 5.4m/s ↑ | 74% | 1008.2hPa |
| 2026-06-22 13:10 | 黄旗 | 注意△ | 30.0℃ | 0.0mm | ↑ | 3.1m/s | 5.4m/s ↑ | 73% | 1008.4hPa |
| 2026-06-22 13:00 | 黄旗 | 注意△ | 30.0℃ | 0.0mm | ↑ | 3.0m/s | 5.4m/s ↑ | 72% | 1008.5hPa |
| 2026-06-22 12:50 | 黄旗 | 注意△ | 30.7℃ | 0.0mm | ↑ | 2.7m/s | 4.8m/s ↑ | 70% | 1008.5hPa |
| 2026-06-22 12:40 | 黄旗 | 注意△ | 30.5℃ | 0.0mm | ↑ | 2.4m/s | 4.3m/s ↑ | 70% | 1008.5hPa |
| 2026-06-22 12:30 | 黄旗 | 注意△ | 31.2℃ | 0.0mm | ↑ | 2.2m/s | 4.0m/s ↑ | 68% | 1008.6hPa |
| 2026-06-22 12:20 | 黄旗 | 注意△ | 31.3℃ | 0.0mm | ↑ | 1.9m/s | 4.0m/s ↑ | 71% | 1008.7hPa |
| 2026-06-22 12:10 | 黄旗 | 注意△ | 30.8℃ | 0.0mm | ↑ | 1.9m/s | 4.0m/s ↑ | 65% | 1008.7hPa |
| 2026-06-22 12:00 | 黄旗 | 注意△ | 29.9℃ | 0.0mm | ↑ | 2.1m/s | 4.0m/s ↑ | 65% | 1008.8hPa |
| 2026-06-22 11:50 | 黄旗 | 注意△ | 30.8℃ | 0.0mm | ↑ | 2.0m/s | 4.0m/s ↑ | 64% | 1008.9hPa |
| 2026-06-22 11:40 | 黄旗 | 注意△ | 30.3℃ | 0.0mm | ↑ | 1.9m/s | 4.0m/s ↑ | 66% | 1009.1hPa |
| 2026-06-22 11:30 | 黄旗 | 注意△ | 31.0℃ | 0.0mm | ↑ | 1.5m/s | 4.0m/s ↑ | 68% | 1009.2hPa |
| 2026-06-22 11:20 | 黄旗 | 注意△ | 31.2℃ | 0.0mm | ↑ | 1.6m/s | 4.0m/s ↑ | 68% | 1009.2hPa |
| 2026-06-22 11:10 | 黄旗 | 注意△ | 30.0℃ | 0.0mm | ↑ | 1.4m/s | 4.0m/s ↑ | 68% | 1009.1hPa |
| 2026-06-22 11:00 | 黄旗 | 注意△ | 29.5℃ | 0.0mm | ↑ | 1.4m/s | 4.0m/s ↑ | 68% | 1009.1hPa |
| 2026-06-22 10:50 | 黄旗 | 注意△ | 29.9℃ | 0.0mm | ↑ | 1.7m/s | 4.0m/s ↑ | 68% | 1009.2hPa |
| 2026-06-22 10:40 | 黄旗 | 注意△ | 29.8℃ | 0.0mm | ↑ | 1.6m/s | 4.0m/s ↑ | 68% | 1009.3hPa |
| 2026-06-22 10:30 | 黄旗 | 注意△ | 29.5℃ | 0.0mm | ↑ | 1.7m/s | 3.3m/s ↑ | 68% | 1009.3hPa |
| 2026-06-22 10:20 | 黄旗 | 注意△ | 29.4℃ | 0.0mm | ↑ | 1.8m/s | 3.1m/s ↑ | 68% | 1009.5hPa |
| 2026-06-22 10:10 | 黄旗 | 注意△ | 29.4℃ | 0.0mm | ↑ | 2.1m/s | 3.1m/s ↑ | 69% | 1009.6hPa |
| 2026-06-22 10:00 | 黄旗 | 注意△ | 29.2℃ | 0.0mm | ↑ | 1.9m/s | 2.9m/s ↑ | 68% | 1009.5hPa |
| 2026-06-22 09:50 | 黄旗 | 注意△ | 28.7℃ | 0.0mm | ↑ | 1.6m/s | 2.7m/s ↑ | 68% | 1009.5hPa |
| 2026-06-22 09:40 | 黄旗 | 注意△ | 29.1℃ | 0.0mm | ↑ | 1.3m/s | 2.7m/s ↑ | 69% | 1009.6hPa |
| 2026-06-22 09:30 | 黄旗 | 注意△ | 28.9℃ | 0.0mm | ↑ | 1.4m/s | 2.7m/s ↑ | 71% | 1009.5hPa |
| 2026-06-22 09:20 | 黄旗 | 注意△ | 28.9℃ | 0.0mm | ↑ | 1.6m/s | 2.7m/s ↑ | 71% | 1009.6hPa |
| 2026-06-22 09:10 | 黄旗 | 注意△ | 28.6℃ | 0.0mm | ↑ | 1.4m/s | 2.7m/s ↑ | 73% | 1009.6hPa |
| 2026-06-22 09:00 | 黄旗 | 注意△ | 28.4℃ | 0.0mm | ↑ | 1.0m/s | 2.7m/s ↑ | 75% | 1009.5hPa |
| 2026-06-22 08:50 | 黄旗 | 注意△ | 28.5℃ | 0.0mm | ↑ | 1.2m/s | 2.7m/s ↑ | 76% | 1009.5hPa |
| 2026-06-22 08:40 | 黄旗 | 注意△ | 27.4℃ | 0.0mm | ↑ | 1.3m/s | 2.7m/s ↑ | 78% | 1009.5hPa |
| 2026-06-22 08:30 | 黄旗 | 注意△ | 27.7℃ | 0.0mm | ↑ | 1.5m/s | 2.7m/s ↑ | 78% | 1009.3hPa |
| 2026-06-22 08:20 | 黄旗 | 注意△ | 28.0℃ | 0.0mm | ↑ | 0.8m/s | 2.2m/s ↑ | 77% | 1009.3hPa |
| 2026-06-22 08:10 | 黄旗 | 注意△ | 27.0℃ | 0.0mm | ↑ | 0.9m/s | 2.2m/s ↑ | 79% | 1009.2hPa |
| 2026-06-22 08:00 | 黄旗 | 注意△ | 26.7℃ | 0.0mm | ↑ | 1.0m/s | 2.2m/s ↑ | 81% | 1009.2hPa |
| 2026-06-22 07:50 | 黄旗 | 注意△ | 26.8℃ | 0.0mm | ↑ | 1.2m/s | 2.2m/s ↑ | 83% | 1009.2hPa |
振り分けルール
取得した文言を次の条件で保存しています。
| 赤旗 | 取得文言に「遊泳禁止」「no swimming」「赤旗」「禁止」のいずれかを含む場合 |
|---|---|
| 津波注意報・警報等発令中 | 取得文言に「津波」と「注意報」または「津波」と「警報」を含む場合 |
| 黄旗 | 取得文言に「注意△」「遊泳注意」「caution」「黄旗」「注意」のいずれかを含む場合 |
| 青旗 | 取得文言に「遊泳可能」「可能○」「青旗」「open」のいずれかを含む場合 |
| 閉鎖 | 取得文言に「閉鎖」「close」「closed」のいずれかを含む場合 |
| 非表示 | 取得文言に「非表示」「表示なし」「掲載なし」を含む場合、または抽出結果が空の場合 |
| その他 | 上記どれにも当てはまらない想定外文言の場合 |
| 取得エラー | 対象ページの取得や解析で例外が発生し、状態文言を保存できなかった場合 |