真栄田岬 遊泳可否アーカイブ
真栄田岬の「本日の海況」から遊泳可否情報を収集し、集計表示しています。
黄旗
注意△
2026-07-27 15:50
2026年7月27日 07:47
7897 件
7795 件
参照元: 公式サイト / Windy / Yahoo!天気 潮汐情報
カレンダー
2026年06月 の日別履歴です。日付を押すとその日の履歴を表示します。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2026-06-18 の履歴
68 件を表示しています。
| 取得日時 | 分類 | 原文 | 気温 | 降水量(前10分) | 風向 | 風速 | 最大瞬間 | 湿度 | 海面気圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 18:10 | 黄旗 | 注意△ | 28.4℃ | 0.0mm | ↑ | 2.3m/s | 8.5m/s ↑ | 79% | 1012.2hPa |
| 2026-06-18 18:00 | 黄旗 | 注意△ | 28.5℃ | 0.0mm | ↑ | 3.1m/s | 8.5m/s ↑ | 79% | 1012.3hPa |
| 2026-06-18 17:50 | 黄旗 | 注意△ | 28.3℃ | 0.0mm | ↑ | 3.5m/s | 8.5m/s ↑ | 80% | 1012.3hPa |
| 2026-06-18 17:40 | 黄旗 | 注意△ | 28.3℃ | 0.0mm | ↑ | 2.8m/s | 8.5m/s ↑ | 81% | 1012.1hPa |
| 2026-06-18 17:30 | 黄旗 | 注意△ | 28.6℃ | 0.0mm | ↑ | 2.4m/s | 8.5m/s ↑ | 80% | 1012.1hPa |
| 2026-06-18 17:20 | 黄旗 | 注意△ | 28.5℃ | 0.0mm | ↑ | 2.4m/s | 8.5m/s ↑ | 81% | 1012.1hPa |
| 2026-06-18 17:10 | 黄旗 | 注意△ | 29.1℃ | 0.0mm | ↑ | 3.1m/s | 8.5m/s ↑ | 79% | 1012.1hPa |
| 2026-06-18 17:00 | 黄旗 | 注意△ | 29.0℃ | 0.0mm | ↑ | 2.6m/s | 8.5m/s ↑ | 79% | 1012.1hPa |
| 2026-06-18 16:50 | 黄旗 | 注意△ | 28.6℃ | 0.0mm | ↑ | 2.4m/s | 8.5m/s ↑ | 84% | 1012.1hPa |
| 2026-06-18 16:40 | 黄旗 | 注意△ | 28.5℃ | 0.0mm | ↑ | 3.6m/s | 8.5m/s ↑ | 84% | 1012.1hPa |
| 2026-06-18 16:30 | 黄旗 | 注意△ | 29.0℃ | 0.0mm | ↑ | 3.3m/s | 8.5m/s ↑ | 84% | 1012.2hPa |
| 2026-06-18 16:20 | 黄旗 | 注意△ | 28.8℃ | 0.0mm | ↑ | 3.1m/s | 8.5m/s ↑ | 83% | 1012.2hPa |
| 2026-06-18 16:10 | 黄旗 | 注意△ | 29.5℃ | 0.0mm | ↑ | 2.3m/s | 8.5m/s ↑ | 79% | 1012.2hPa |
| 2026-06-18 16:00 | 黄旗 | 注意△ | 29.4℃ | 0.0mm | ↑ | 2.8m/s | 8.5m/s ↑ | 76% | 1012.3hPa |
| 2026-06-18 15:50 | 黄旗 | 注意△ | 30.2℃ | 0.0mm | ↑ | 3.1m/s | 8.5m/s ↑ | 74% | 1012.3hPa |
| 2026-06-18 15:40 | 黄旗 | 注意△ | 29.7℃ | 0.0mm | ↑ | 2.3m/s | 8.5m/s ↑ | 75% | 1012.3hPa |
| 2026-06-18 15:30 | 黄旗 | 注意△ | 29.9℃ | 0.0mm | ↑ | 2.7m/s | 8.5m/s ↑ | 76% | 1012.4hPa |
| 2026-06-18 15:20 | 黄旗 | 注意△ | 29.9℃ | 0.0mm | ↑ | 3.1m/s | 8.5m/s ↑ | 79% | 1012.3hPa |
| 2026-06-18 15:10 | 黄旗 | 注意△ | 29.1℃ | 0.0mm | ↑ | 3.1m/s | 8.5m/s ↑ | 80% | 1012.5hPa |
| 2026-06-18 15:00 | 黄旗 | 注意△ | 29.0℃ | 0.0mm | ↑ | 4.8m/s | 8.5m/s ↑ | 80% | 1012.4hPa |
| 2026-06-18 14:50 | 黄旗 | 注意△ | 29.2℃ | 0.0mm | ↑ | 4.5m/s | 8.5m/s ↑ | 81% | 1012.4hPa |
| 2026-06-18 14:40 | 黄旗 | 注意△ | 29.6℃ | 0.0mm | ↑ | 4.0m/s | 8.5m/s ↑ | 78% | 1012.5hPa |
| 2026-06-18 14:30 | 黄旗 | 注意△ | 29.3℃ | 0.0mm | ↑ | 3.9m/s | 8.5m/s ↑ | 79% | 1012.5hPa |
| 2026-06-18 14:20 | 黄旗 | 注意△ | 29.3℃ | 0.0mm | ↑ | 4.5m/s | 8.5m/s ↑ | 79% | 1012.6hPa |
| 2026-06-18 14:10 | 黄旗 | 注意△ | 29.2℃ | 0.0mm | ↑ | 5.8m/s | 8.5m/s ↑ | 80% | 1012.8hPa |
| 2026-06-18 14:00 | 黄旗 | 注意△ | 28.9℃ | 0.0mm | ↑ | 6.3m/s | 8.5m/s ↑ | 81% | 1012.8hPa |
| 2026-06-18 13:50 | 黄旗 | 注意△ | 28.9℃ | 0.0mm | ↑ | 6.4m/s | 8.5m/s ↑ | 82% | 1012.9hPa |
| 2026-06-18 13:40 | 黄旗 | 注意△ | 28.6℃ | 0.0mm | ↑ | 6.0m/s | 8.1m/s ↑ | 82% | 1013.0hPa |
| 2026-06-18 13:30 | 黄旗 | 注意△ | 28.9℃ | 0.0mm | ↑ | 6.1m/s | 7.9m/s ↑ | 81% | 1013.1hPa |
| 2026-06-18 13:20 | 黄旗 | 注意△ | 28.9℃ | 0.0mm | ↑ | 5.5m/s | 7.4m/s ↑ | 80% | 1013.2hPa |
| 2026-06-18 13:10 | 黄旗 | 注意△ | 28.7℃ | 0.0mm | ↑ | 4.5m/s | 7.0m/s ↑ | 82% | 1013.4hPa |
| 2026-06-18 13:00 | 黄旗 | 注意△ | 28.9℃ | 0.0mm | ↑ | 4.5m/s | 6.6m/s ↑ | 81% | 1013.5hPa |
| 2026-06-18 12:50 | 黄旗 | 注意△ | 29.3℃ | 0.0mm | ↑ | 4.1m/s | 6.3m/s ↑ | 80% | 1013.6hPa |
| 2026-06-18 12:40 | 黄旗 | 注意△ | 29.3℃ | 0.0mm | ↑ | 4.3m/s | 6.3m/s ↑ | 80% | 1013.7hPa |
| 2026-06-18 12:30 | 黄旗 | 注意△ | 29.0℃ | 0.0mm | ↑ | 4.1m/s | 6.3m/s ↑ | 81% | 1013.9hPa |
| 2026-06-18 12:20 | 黄旗 | 注意△ | 28.4℃ | 0.0mm | ↑ | 2.6m/s | 6.3m/s ↑ | 83% | 1014.1hPa |
| 2026-06-18 12:10 | 黄旗 | 注意△ | 28.9℃ | 0.0mm | ↑ | 2.3m/s | 6.3m/s ↑ | 81% | 1014.2hPa |
| 2026-06-18 12:00 | 黄旗 | 注意△ | 28.6℃ | 0.0mm | ↑ | 2.2m/s | 6.3m/s ↑ | 80% | 1014.3hPa |
| 2026-06-18 11:50 | 黄旗 | 注意△ | 29.3℃ | 0.0mm | ↑ | 2.4m/s | 6.3m/s ↑ | 82% | 1014.3hPa |
| 2026-06-18 11:40 | 黄旗 | 注意△ | 28.6℃ | 0.0mm | ↑ | 2.7m/s | 6.3m/s ↑ | 84% | 1014.4hPa |
| 2026-06-18 11:30 | 黄旗 | 注意△ | 28.9℃ | 0.0mm | ↑ | 3.3m/s | 6.3m/s ↑ | 81% | 1014.3hPa |
| 2026-06-18 11:20 | 黄旗 | 注意△ | 29.6℃ | 0.0mm | ↑ | 3.6m/s | 6.3m/s ↑ | 79% | 1014.2hPa |
| 2026-06-18 11:10 | 黄旗 | 注意△ | 29.7℃ | 0.0mm | ↑ | 3.4m/s | 6.3m/s ↑ | 80% | 1014.2hPa |
| 2026-06-18 11:00 | 黄旗 | 注意△ | 29.1℃ | 0.0mm | ↑ | 3.4m/s | 6.3m/s ↑ | 81% | 1014.2hPa |
| 2026-06-18 10:50 | 黄旗 | 注意△ | 28.9℃ | 0.0mm | ↑ | 3.2m/s | 6.3m/s ↑ | 81% | 1014.2hPa |
| 2026-06-18 10:40 | 黄旗 | 注意△ | 28.7℃ | 0.0mm | ↑ | 3.5m/s | 6.3m/s ↑ | 82% | 1014.2hPa |
| 2026-06-18 10:30 | 黄旗 | 注意△ | 28.3℃ | 0.0mm | ↑ | 4.6m/s | 6.3m/s ↑ | 83% | 1014.1hPa |
| 2026-06-18 10:20 | 黄旗 | 注意△ | 28.3℃ | 0.0mm | ↑ | 4.6m/s | 6.3m/s ↑ | 83% | 1014.2hPa |
| 2026-06-18 10:10 | 黄旗 | 注意△ | 28.6℃ | 0.0mm | ↑ | 4.2m/s | 6.3m/s ↑ | 82% | 1014.1hPa |
| 2026-06-18 10:00 | 黄旗 | 注意△ | 28.3℃ | 0.0mm | ↑ | 3.6m/s | 5.3m/s ↑ | 84% | 1014.1hPa |
| 2026-06-18 09:50 | 黄旗 | 注意△ | 28.0℃ | 0.0mm | ↑ | 3.4m/s | 5.3m/s ↑ | 85% | 1014.2hPa |
| 2026-06-18 09:40 | 黄旗 | 注意△ | 28.1℃ | 0.0mm | ↑ | 3.3m/s | 5.3m/s ↑ | 84% | 1014.2hPa |
| 2026-06-18 09:30 | 黄旗 | 注意△ | 27.9℃ | 0.0mm | ↑ | 3.2m/s | 4.8m/s ↑ | 85% | 1014.3hPa |
| 2026-06-18 09:20 | 黄旗 | 注意△ | 27.3℃ | 0.0mm | ↑ | 3.2m/s | 4.8m/s ↑ | 88% | 1014.3hPa |
| 2026-06-18 09:10 | 黄旗 | 注意△ | 27.3℃ | 0.0mm | ↑ | 3.1m/s | 4.8m/s ↑ | 87% | 1014.3hPa |
| 2026-06-18 09:00 | 黄旗 | 注意△ | 27.3℃ | 0.0mm | ↑ | 3.0m/s | 4.8m/s ↑ | 88% | 1014.3hPa |
| 2026-06-18 08:50 | 黄旗 | 注意△ | 27.0℃ | 0.0mm | ↑ | 3.0m/s | 4.8m/s ↑ | 90% | 1014.3hPa |
| 2026-06-18 08:40 | 黄旗 | 注意△ | 26.9℃ | 0.0mm | ↑ | 3.1m/s | 4.8m/s ↑ | 89% | 1014.4hPa |
| 2026-06-18 08:30 | 黄旗 | 注意△ | 27.0℃ | 0.0mm | ↑ | 3.3m/s | 4.8m/s ↑ | 90% | 1014.5hPa |
| 2026-06-18 08:20 | 黄旗 | 注意△ | 26.9℃ | 0.0mm | ↑ | 3.6m/s | 4.8m/s ↑ | 90% | 1014.5hPa |
| 2026-06-18 08:10 | 黄旗 | 注意△ | 26.6℃ | 0.0mm | ↑ | 3.0m/s | 4.8m/s ↑ | 91% | 1014.6hPa |
| 2026-06-18 08:00 | 黄旗 | 注意△ | 26.4℃ | 0.0mm | ↑ | 3.1m/s | 4.8m/s ↑ | 93% | 1014.7hPa |
| 2026-06-18 07:50 | 黄旗 | 注意△ | 26.2℃ | 0.0mm | ↑ | 2.7m/s | 4.8m/s ↑ | 94% | 1014.7hPa |
| 2026-06-18 07:40 | 黄旗 | 注意△ | 26.1℃ | 0.0mm | ↑ | 3.0m/s | 4.8m/s ↑ | 94% | 1014.6hPa |
| 2026-06-18 07:30 | 黄旗 | 注意△ | 26.0℃ | 0.0mm | ↑ | 2.7m/s | 4.8m/s ↑ | 94% | 1014.7hPa |
| 2026-06-18 07:20 | 黄旗 | 注意△ | 26.0℃ | 0.0mm | ↑ | 2.2m/s | 4.8m/s ↑ | 95% | 1014.6hPa |
| 2026-06-18 07:10 | 黄旗 | 注意△ | 25.9℃ | 0.0mm | ↑ | 2.3m/s | 4.8m/s ↑ | 95% | 1014.5hPa |
| 2026-06-18 07:00 | 黄旗 | 注意△ | 25.8℃ | 0.0mm | ↑ | 2.0m/s | 4.8m/s ↑ | 96% | 1014.5hPa |
振り分けルール
取得した文言を次の条件で保存しています。
| 赤旗 | 取得文言に「遊泳禁止」「no swimming」「赤旗」「禁止」のいずれかを含む場合 |
|---|---|
| 津波注意報・警報等発令中 | 取得文言に「津波」と「注意報」または「津波」と「警報」を含む場合 |
| 黄旗 | 取得文言に「注意△」「遊泳注意」「caution」「黄旗」「注意」のいずれかを含む場合 |
| 青旗 | 取得文言に「遊泳可能」「可能○」「青旗」「open」のいずれかを含む場合 |
| 閉鎖 | 取得文言に「閉鎖」「close」「closed」のいずれかを含む場合 |
| 非表示 | 取得文言に「非表示」「表示なし」「掲載なし」を含む場合、または抽出結果が空の場合 |
| その他 | 上記どれにも当てはまらない想定外文言の場合 |
| 取得エラー | 対象ページの取得や解析で例外が発生し、状態文言を保存できなかった場合 |